Описание
Наименование | Значение |
Напряжение питания сети | 380 В |
Количество фаз | 2 |
Номинальный сварочный ток трансформатора | АС: 315 А (40%); DC: 250 А (40%) |
Номинальное рабочее напряжение | АС: 32 В; DC: 30 В |
Номинальный режим работы ПН | 60% |
Напряжение холостого хода, не более | 70 В |
Потребляемая мощность | 24,0 кВА |
Способ регулирования сварочного тока | Электронный плавный |
Пределы регулирования сварочного тока, (min-max) | АС: 50…315 А; DC: 40…250 А |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Габаритные размеры | 320х360х1040 мм |
Масса | 66 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.