Описание
Основная погрешность | При вертикальной установке ±2,0%При горизонтальной установке ±4,0% |
Выходные сигналы | Релейный |
Температура контролируемой среды | -60…+250°С |
Давление контролируемой среды | При креплении АД на фланце ф 175 – до 6,4 МПаНа штуцере с резьбой 48×2 – до 16,0 МПа
С накидным фланцем – до 2,5 МПа |
Материалы изготовления | 12Х18Н10Т; 08Х17Н15МЗТ; 06ХМ28МДТ; Титановый сплав ВТ-1 |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ2 |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Питание | =12 В, =24 В, ~220 В |
Вес | ВП: 2 кгАД: 1,5…5,6 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.