Описание
Технические характеристики
Пределы допускаемой погрешности | 0,1% от наибольшего предела измерений |
Выходные сигналы | RS-232 |
Структура обозначения, пример заказа
УВС — Наименование модели
ЭТАЛОН — Наименование весового прибора
9035 — Наименование тензорезисторного датчика (см. Варианты исполнений)
100 — Наибольший предел измерения УВС, кг (см. Варианты исполнений)
Варианты исполнений
Тензорезисторный датчик:
Наименование |
Наибольший |
Номинальный |
Входное/выходное сопротивление |
9035 | 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000 |
1,5 | 380/400 |
4518 | 20000; 50000 | 1,5 | 380/400; 700/700 |
4126 | 10000; 20000; 50000; 100000; 150000; 200000 | 1,5 | 380/400 |
1925 | 5; 50; 500; 5000 | 2,0 | 450/400 |
1909 | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 100; 125; 150; 200; 250; 400; 500; 600; 1000 | 2,0 | 760/800 |
4519 | 300; 500; 800; 1000 | 1,5 | 350/350; 380/400 |
4514 | 5000; 10000; 20000 | 2,0 | 760/800 |
4513 | 10000; 20000; 50000 | 2,0 | 760/800 |
4510 | 10000; 20000 | 2,0 | 760/800 |
4162 | 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 | 2,0 | 380/400 |
4184 | 1000; 2000; 5000; 10000; 20000 | 1,5 | 380/400 |
4508 | 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000 | 1,5 | 380/400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.