Описание
Технические характеристики
Диапазоны измерений | До 3 м |
Основная погрешность | По шкале отсчетного устройства датчика ДУ: ±0,75%По индикатору панели оператора ±0,75%
По токовому выходному сигналу ± 1,0% |
Выходные сигналы | Релейный, Токовый 4-20 мА |
Температура контролируемой среды | Для блока электронного БЭУ: +10…+35ºCДля уровнемеров и датчиков ДУ: -50…+50ºС |
Давление контролируемой среды | До 1,6 МПа |
Материалы изготовления | Сталь 12Х18Н10Т |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ4.2 |
Исполнение по степени защиты | IP30, IP65 |
Питание | ~220 В |
Вес | 25,0…43,5 кг |
Варианты исполнений
- Уровнемеры поплавковые с токовым выходом типа УПТ1.
- Количество датчиков уровня – 1.
- Максимальный измеряемый уровень: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при плотности от 400 до 1800 кг/м3.
- Уровнемеры поплавковые с токовым выходом типа УПТ2.
- Количество датчиков уровня – 2.
- Максимальный измеряемый уровень для каждого датчика: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при плотности от 400 до 1800 кг/м3.
- Уровнемеры поплавковые с токовым выходом типа УПТ3.
- Количество датчиков уровня – 3.
- Максимальный измеряемый уровень для каждого датчика: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при плотности от 400 до 1800 кг/м3.
- Уровнемеры поплавковые с токовым выходом типа УПТ4.
- Количество датчиков уровня – 4.
- Максимальный измеряемый уровень для каждого датчика: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при плотности от 400 до 1800 кг/м3.
Код ДУ | Условное обозначение ДУ | Поддиапазон плотности рабочей среды, кг/м3 | Диапазон измерения уровня, м | Вид датчика |
00 | ДУ-1,6-А | 400 – 900 | 0 — 1,6 | С верхним расположением преобразователя |
01 | ДУ-1,6-Б | 800 – 1800 | ||
02 | ДУ-2,0-А | 400 – 900 | 0 — 2,0 | |
03 | ДУ-2,0-Б | 800 – 1800 | ||
04 | ДУ-2,5-А | 400 – 900 | 0 — 2,5 | |
05 | ДУ-2,5-Б | 800 – 1800 | ||
06 | ДУ-3,0-А | 400 – 900 | 0 — 3,0 | |
07 | ДУ-3,0-Б | 800 – 1800 | ||
10 | ДУ-1,6-А-С | 400 – 900 | 0 — 1,6 | Со сниженным положением преобразователя |
11 | ДУ-1,6-Б-С | 800 – 1800 | ||
12 | ДУ-2,0-А-С | 400 – 900 | 0 — 2,0 | |
13 | ДУ-2,0-Б-С | 800 – 1800 | ||
14 | ДУ-2,5-А-С | 400 – 900 | 0 — 2,5 | |
15 | ДУ-2,5-Б-С | 800 – 1800 | ||
16 | ДУ-3,0-А-С | 400 – 900-С | 0 — 3,0 | |
17 | ДУ-3,0-Б-С | 800 – 1800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.