Описание
Технические характеристики
Класс допуска | B |
Показатель тепловой инерции | 4,5 с |
Диапазон условных давлений | 4,0 МПа |
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах | 70000 ч |
Материал погружаемой части | 12Х18Н10Т (защитная арматура) |
Устойчивость к вибрации | N3 |
Диаметр погружаемой части | 4,5 мм |
Длина погружаемой части | 32 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм, 800 мм, 1000 мм |
Присоединение к процессу | Штуцер неподвижный M27×2 |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т2, У2 |
Исполнение по степени защиты | IP55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.