Описание
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 0,66 кВ |
Номинальный первичный ток | 600 А, 750 А, 800 А, 1000 А, 1200 А, 1500 А, 2000 А, 2500 А, 3000 А, 4000 А, 5000 А |
Наибольший первичный ток | 630 А, 800 А, 1000 А, 1250 А, 1600 А, 2000 А, 2500 А, 3200 А, 4000 А, 5000 А |
Номинальный вторичный ток | 1 А; 5 А |
Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц |
Класс точности | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка при cos=0,8 | 5 ВА; 10 ВА; (15 Ва) |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости | 60 (для первичных токов 600-2000 А);
40 (для первичных токов 2500-5000 А) |
Климатическое исполнение | У2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.