Описание
Технические характеристики
Наименование | ТШЛ-0,66-IV-1-1 | ТШЛ-0,66-IV-1-2 | ТШЛ-0,66-IV-2-1 | ТШЛ-0,66-IV-2-2 |
Количество вторичных обмоток | 1 | 2 | 1 | 2 |
Номинальное напряжение | 0,66 кВ | |||
Наибольшее рабочее напряжение | 0,8 кВ | |||
Номинальная частота переменного тока | 50 Гц | |||
Номинальный первичный ток | 100 А, 150 А, 200 А, 250 А, 300 А, 400 А, 500 А, 600 А | |||
Номинальный вторичный ток | 1 А или 5 А | |||
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,5S; 0,5 (для измерений)
5Р; 10Р (для защиты) |
|||
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток: | ||||
— для измерений | 1 ВА; 2 ВА; 2,5 ВА (при cos ϕ = 1)
3 ВА; 5 ВА (при cos ϕ = 0,8, нагрузка индуктивно-активная) |
|||
— для защиты
|
1; 2; 2,5 (при cos ϕ = 1)
3; 5 (при cos ϕ = 0,8, нагрузка индуктивно-активная) |
|||
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Варианты исполнений
Значения номинальной предельной кратности обмотки для защиты в зависимости от номинального первичного тока и номинальной вторичной нагрузки трансформатора
Номинальный вторичный ток, А |
Номинальный первичный ток, А |
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее, при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
ТШЛ-0,66-IV-1-2 | |||||||||||||||||
5 | 150 | 12 | — | — | — | — | — | ||||||||||
200 | 10; 15* | 10 | 8 | 9 | ~ | — | |||||||||||
250 | 15; 15* | 11 | 9 | 8 | 6 | — | |||||||||||
300 | 11; 11* | 8; 14* | 7; 11* | 10; 10* | 7 | — | |||||||||||
400 | 11; 11* | 8; 8* | 7; 7* | 6; 9* | 5; 7* | — | |||||||||||
500 | 10; 10* | 8; 8* | 7; 10* | 7; 10* | 5; 8* | 5 | |||||||||||
600 | 10; 10* | 9; 9* | 8; 10* | 8; 10* | 8; 8* | 4; 4* | |||||||||||
1 | 150 | 16 | 10 | — | — | — | — | ||||||||||
200 | 14; 14* | 9 | 8 | 7 | — | — | |||||||||||
250 | 15; 15* | 11 | 9 | 8 | 6 | — | |||||||||||
300 | 11; 11* | 8; 12* | 7; 10* | 10 | 7 | — | |||||||||||
400 | 13; 13* | 9; 15* | 8; 13* | 7; 12* | 5; 9* | 5 | |||||||||||
500 | 10; 10* | 8; 11* | 7; 10* | 7; 10* | 5; 8* | 5 | |||||||||||
600 | 10; 10* | 9; 12* | 8; 11* | 8; 11* | 6; 9* | 4 | |||||||||||
ТШЛ-0,66-IV-2-2 | |||||||||||||||||
5 | 150 | 12 | 12 | — | — | — | — | ||||||||||
200 | 10; 19* | 10 | 11 | 10 | — | — | |||||||||||
250 | 8; 15* | 11; 13* | 9 | 11 | 8 | — | |||||||||||
300 | 11; 11* | 12; 12* | 10; 10* | 10; 14* | 10 | — | |||||||||||
400 | 11; 11* | 8; 8* | 7; 10* | 7; 10* | 5; 10* | 4 | |||||||||||
500 | 10; 10* | 11; 11* | 10; 10* | 10; 10* | 5; 8* | 5 | |||||||||||
600 | 11; 11* | 9; 14* | 13; 13* | 13; 13* | 10; 10* | 6; 6* | |||||||||||
1 | 150 | 12 | — | — | — | — | — | ||||||||||
200 | 10 | 9 | — | — | — | — | |||||||||||
250 | 11; 15* | 7 | 9 | 8 | — | — | |||||||||||
300 | 12; 12* | 12; 12* | 10; 10* | 10 | 7 | — | |||||||||||
400 | 14; 14* | 10; 10* | 9; 9* | 8; 8* | 8; 8* | 5 | |||||||||||
500 | 10; 10* | 11; 11* | 10; 10* | 10; 10* | 8; 8* | 5 | |||||||||||
600 | 10; 10* | 12; 12* | 11; 11* | 11; 11* | 9; 9* | 6; 6* |
Отзывы
Отзывов пока нет.