Описание
Варианты исполнений
ТШЛ-0,66-III-1 Масса-0,8 кг |
ТШЛ-0,66-III-2 Масса-2,0 кг |
ТШЛ-0,66-III-3 Масса-3,0 кг |
|||||||||
Ном. первич. ток, А |
Ном. вторич. ток, А |
Ном. вторич. нагрузка, ВА |
Класс точности |
Ном. первич. ток, А |
Ном. вторич. ток, А |
Ном. вторич. нагрузка, ВА |
Класс точности |
Ном. первич. ток, А |
Ном. вторич. ток, А |
Ном. вторич. нагрузка, ВА |
Класс точности |
100; 150 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S | 300; 400 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S | 600 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
200; 250 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S | 10 | 1 | 10 | 0,5; 0,5S | |||||
250 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,2S | 500; 600 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 15 | 0,5 | ||||
300 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 15 | 1 | 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | ||||
10 | 1 | 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 15; 20 | 0,5 | |||||
400 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 20; 30 | 1 | 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | ||||
10 | 0,5 | 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 15; 20; 30 | 0,5 | |||||
500 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 20 | 0,5 | 1000; 1200 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | ||||
10; 15 | 0,5 | 1000;
1200; 1500 |
1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 20; 30 | 0,5 | |||||
1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 20; 30 | 0,5 | 1500 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S 0,2S | |||||
600 | 5 | 15; 20 | 0,5 | 2000; 2500 | 5 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S; 0,2S | 30 | 0,5; 0,5S | ||
2000;
2500; 3000; 4000 |
1; 2; 2,5; 3; | 0,5; 0,5S 0,2S | |||||||||
30 | 0,5; 0,5S | 5; 10; 15; 20; 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.