Описание
Варианты исполнений
Тип трансформатора и число катушек |
Ном. первичный ток, А |
Ном. вторичный ток, А |
Ном. вторичная нагрузка при cos φ =0,8, В∙А, обмоток для |
Ном. предельная кратность обмотки для защиты, не менее |
Ток электродинамической стойкости, кА |
Двухсекундный ток термической стойкости, кА |
|||||
измерения | защиты | ||||||||||
0,5S | 0,2S | 5Р; 10Р | |||||||||
ТОЛ-110 III-3;
ТОЛ-110 III-4 |
100 | 5 или 1 | 3 | — | 10 | 30 | 18 | 2 | 125 | 50* | |
150 | 10 | — | 10 | 20 | |||||||
200 | 20 | — | 15 | 20 | |||||||
300 | 30 | — | 25 | 20 | |||||||
400 | 30 | — | 30 | 20 | |||||||
500 | — | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | |||||
600 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
750 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
800 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1000 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1200 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1500 | — | 30 | 100 | 30 | 20 | ||||||
2000 | — | 30 | 100 | 30 | 20 | ||||||
ТОЛ-110 III-5;
ТОЛ-110 III-6 |
100 | 5 или 1 | 3 | — | 5 | 20 | 125 | 50* | |||
150 | 10 | — | 5 | 20 | |||||||
200 | 20 | — | 10 | 20 | |||||||
300 | 30 | — | 15 | 20 | |||||||
400 | 30 | — | 20 | 20 | |||||||
500 | — | 30 | 25 | 20 | |||||||
600 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
750 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
800 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1000 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1200 | — | 30 | 30 | 20 | |||||||
1500 | — | 30 | 100 | 30 | 20 | ||||||
2000 | — | 30 | 100 | 30 | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.