Описание
Технические характеристики
Наименование | ТОЛ-10-III-1 | ТОЛ-10-III-2 | ТОЛ-10-III-3 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||
Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | ||
Количество вторичных обмоток | 1; 2; 3 | ||
Класс точности по ГОСТ 7746: | |||
вторичной обмотки для измерений | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | ||
вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р | ||
Номинальная вторичная нагрузка, ВА, вторичных обмоток: | |||
— при cos ϕ = 1 | 1; 2; 2,5** — для измерений | ||
— при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно — активная) | 3-30** (10) — для измерений | ||
— при cos ϕ = 0,8 (нагрузка индуктивно – активная) | 3-30** (15) — для защиты | ||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинального первичного тока, А, не менее: | |||
5-2000 | 10 | 10 | |
2500, 3000 | 10 | 6 | |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классе точности, не более: | |||
0,2S; 0,5S | 10 | ||
0,2; 0,5 | 10-16 | ||
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | |||
5
10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300, 400 500-2000 2500, 3000 |
0,4
0,78 1,2 1,56 2,5 3,0 5,0 5,85 6,23 10,0 12,5 20,0 40 40,0 61,0 |
0,4
0,78 1,2 1,56 2,5 3,0 5,0 5,85 6,23 10,0 12,5 20,0 31,5 40,0 61,0 |
|
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | |||
5
10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300, 400 500-2000 2500, 3000 |
1,0
1,97 3,0 3,93 6,25 7,56 12,8 14,7 15,7 25,5 31,8 51,0 102,0 102,0 152,5 |
1,0
1,97 3,0 3,93 6,25 7,56 12,8 14,7 15,7 25,5 31,8 51,0 81,0 102,0 152,5 |
|
Испытательное напряжение, кВ | 42 (промышленной частоты)
75 (грозового импульса) |
Отзывы
Отзывов пока нет.