Описание
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||||
ТОЛ-10-9.1-2 (9.2-2) ТОЛ-10-9.5-2 (9.6-2) |
ТОЛ-10-9.1-3 (9.2-3) ТОЛ-10-9.1-4 (9.2-4) ТОЛ-10-9.5-3 (9.6-3) ТОЛ-10-9.5-4 (9.6-4) |
ТОЛ-10-9.3-2 (9.4-2) ТОЛ-10-9.7-2 (9.8-2) |
|||
Номинальное напряжение | 10 кВ или 11 кВ* | ||||
Наибольшее рабочее напряжение | 12 кВ | ||||
Номинальная частота переменного тока | 50 Гц или 60 Гц* | ||||
Номинальный первичный ток | 5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 30 А, 40 А, 50 А, 75 А, 80 А, 100 А, 150 А, 200 А, 300 А, 400 А, 600 А, 750 А, 800 А, 1000 А, 1200 А, 1500 А, 2000 А | ||||
Номинальный вторичный ток | 1 А или 5 А | ||||
Количество вторичных обмоток | 2 | 3, 4 | 2 | ||
Класс точности вторичной обмотки | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 (для измерений) | ||||
5Р; 10Р (для защиты) | |||||
Номинальная вторичная нагрузка: | |||||
— вторичной обмотки для измерений при cos q> = 1; при cos <р = 0,8 |
от 1 до 2,5 ВА** от 1 до 30 ВА** (10) |
||||
— вторичной обмотки для защиты, при cos ф = 0,8 | от 1 до 30 ВА** (15) | ||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее |
10 | ||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5, не более | 15 | ||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,2; 0,5S; 0,2S, не более | 10 | ||||
Односекундный ток термической стойкости, при номинальном первичном токе | |||||
5 А | 0,4 кА | — | |||
10 А | 0,78 кА | 2,5 кА | |||
15 А | 1,2 кА | 3 кА | |||
20 А | 1,56 кА | 5 кА | |||
30 А | 2,5 кА | 10 кА | |||
40 А | 3 кА | 10 кА | |||
50 А | 5 кА | 20 кА | |||
75 А | 5,85 кА | 31,5 кА | |||
80 А | 6,23 кА | — | |||
100 А | 10 кА | 40 кА | |||
150 А | 12,5 кА | 40 кА | |||
200 А | 20 кА | 40 кА | |||
300-400 А | 40 кА | 31,5 кА | — | ||
600-2000 А | 40 кА | — | |||
Ток электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе | |||||
5 А | 1 кА | — | |||
10 А | 1,97 кА | 6,3 кА | |||
15 А | 3 кА | 7,6 кА | |||
20 А | 3,93 кА | 12,8 кА | |||
30 А | 6,25 кА | 26 кА | |||
40 А | 7,56 кА | 26 кА | |||
50 А | 12,8 кА | 52 кА | |||
75 А | 14,7 кА | 81 кА | |||
80 А | 15,7 кА | — | |||
100 А | 25,5 кА | 102 кА | |||
150 А | 31,8 кА | 102 кА | |||
200 А | 51 кА | 102 кА | |||
300-400 А | 102 кА | 81 кА | — | ||
600-2000 А | 102 | — |
Варианты исполнений
Конструктивное исполнение |
Номинальный первичный ток, А |
Размеры, мм | Масса, max, кг |
||
L | В | h | |||
ТОЛ-10-9.1-2 (рис. 2)
ТОЛ-10-9.2-2 (рис. 1) |
5-15 | 270 | 40 | 26 | 19 |
20-200 | 35 | ||||
300-800 | 40 | 28 | |||
1000 | 32 | ||||
1200-2000 | 60 | 38 | 21 | ||
ТОЛ-10-9.3-2 (рис. 2)
|
10-200 | 40 | 26 | 19 | |
ТОЛ-10-9.4-2 (рис. 1) | |||||
ТОЛ-10-9.7-2 (рис. 4) | |||||
ТОЛ-10-9.8-2 (рис. 3) | |||||
5-15 | 40 | 26 | 19 | ||
ТОЛ-10-9.5-2 (рис. 4)
ТОЛ-10-9.6-2 (рис. 3)
|
20-200 | 35 | |||
300-800 | 40 | 28 | |||
1000 | 32 | ||||
1200-2000 | 60 | 38 | 21 | ||
ТОЛ-10-9.1-3 (рис. 6)
ТОЛ-10-9.2-3 (рис. 5) |
5; 15-400 | 300 | 40 | 26 | 22 |
10 | 22 | ||||
600-1000 | 32 | ||||
1200-2000 | 60 | 38 | 25 | ||
ТОЛ-10-9.5-3 (рис. 8)
ТОЛ-10-9.6-3 (рис. 7) |
5; 15-400 | 40 | 26 | 22 | |
10 | 22 | ||||
600-1000 | 32 | ||||
1200-2000 | 60 | 38 | 25 | ||
ТОЛ-10-9.1-4 (рис. 11) | 5; 15-400 | 375 | 40 | 26 | 29 |
ТОЛ-10-9.2-4 (рис. 9) | 10 | 22 | |||
ТОЛ-10-9.1-4 (рис. 10, 11) | 600-1000 | 32 | |||
ТОЛ-10-9.2-4 (рис. 9, 10) | 1200-2000 | 60 | 38 | 32 | |
ТОЛ-10-9.5-4 (рис. 13) | 5; 15-400 | 40 | 26 | 29 | |
ТОЛ-10-9.6-4 (рис. 12) | 10 | 22 | |||
ТОЛ-10-9.5-4 (рис. 10, 13) | 600-1000 | 32 | |||
ТОЛ-10-9.6-4 (рис. 10, 12) | 1200-2000 | 60 | 38 | 32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.