Описание
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||||||||
Номинальный первичный ток | |||||||||
1000 А | 1500 А | 2000 А | 3000 А | 4000 А | 5000 А | 6000 А | |||
Номинальное напряжение | 10 Кв или 11 кВ | ||||||||
Наибольшее рабочее напряжение | 12 кВ | ||||||||
Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц | ||||||||
Номинальный вторичный ток | 1 А; 5 А | ||||||||
Число вторичных обмоток | 2, 3, 4 или 5** | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
Номинальный класс точности вторичной обмотки | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S (для измерений)
5Р; 10Р (для защиты) |
||||||||
Номинальная нагрузка вторичной обмотки при cos ϕ=0,8
— для измерений, в классе 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
20 ВА | ||||||||
— для защиты, в классе 5Р | 30 ВА | 20 ВА | |||||||
— для защиты, в классе 10Р | 30 ВА | ||||||||
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее:
— в классе 5Р |
8 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 |
— в классе 10Р | 18 | 18 | |||||||
Трехсекундный ток термической стойкости | 31,5 кА | 140 кА | 175 кА | ||||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток для измерений, не более: | |||||||||
— в классе точности 0,5 | 11 | 14 | 16 | 19*** | 14 | 10 | 14 | ||
— в классе точности 0,2; 0,5S | 4 | 5 | 16 | ||||||
— в классе точности 0,2S | 4 | 5 | 6 | ||||||
Испытательное напряжение: | |||||||||
— одноминутное промышленной частоты | 42 кВ | ||||||||
— грозового импульса полного | 75 кВ |
Отзывы
Отзывов пока нет.