Описание
Обозначение DIN69871._ × M-L1 | L, мм |
Вес, кг |
DIN69871.A40×1-1/2″-18-40 | 120.40 | 1.4 |
DIN69871.A40×1-1/2″-18-50 | 130.40 | 3.2 |
DIN69871.A40×1-1/2″-18-63 | 143.40 | 3.4 |
DIN69871.A45×1-1/2″-18-50 | 144.45 | 3.0 |
DIN69871.A50×1-1/2″-18-35 | 148.25 | 3.7 |
DIN69871.A50×1-1/2″-18-50 | 163.60 | 4.0 |
Обозначение BT × M-L1 | L, мм | Вес, кг |
BT40×1-1/2″-18-45 | 122.4 | 1.4 |
BT50×1-1/2″-18-75 | 188.8 | 5.0 |
BT50×1-1/2″-18-80 | 193.8 | 5.2 |
Не подходят для ТИП 1320
Обозначение BT × M-L1 | L, мм | Вес, кг | |
BT40×7/8″-20-45 | 122.4 | 1.4 | |
BT50×7/8″-20-75 | 188.8 | 4.3 |