Описание
Обозначение | Конус патрона | D, мм |
D1, мм | l, мм | L, мм | Диапазон резьбы | Конус втулки | ||
A | B | C | |||||||
J5212-MS3 | КМ3 | 57 | 25 | 71 | 192 | 206 | 206 | M3-M12 | КМ2 |
J5216-MS4 | КМ4 | 57 | 25 | 73 | 218 | 232 | 232 | M3-M16 | КМ2 |
J5216-MS5 | КМ5 | 57 | 25 | 73 | 250 | 264 | 264 | M3-M16 | КМ2 |
J5224-MS4 | КМ4 | 82 | 40 | 116 | 270 | 278 | 264 | M8-M24 | КМ2 КМ3 |
J5224-MS5 | КМ5 | 82 | 40 | 116 | 302 | 310 | 297 | M8-M24 | КМ2 КМ3 |
Комплектность наборов:
J5212: М3-4 (4х3), М5 (5х3.8), М6-8 (6х5), М10 (8х6,3), М12 (9х7.1), КМ2, В16
J5216: М3-4 (4х3), М5 (5х3.8), М6-8 (6х5), М10 (8х6,3), М12 (9х7.1), М14 (11.2х9), М16 (12.5х10), КМ2, В16
J5224: М8 (6.3х5), М10 (8х6.3), М12 (9х7.1), М14 (11.2х9), М16 (12.5х10), М18 (14х11.2), М22 (16х12.5), М24 (18×14), КМ2, КМ3, В16
(в скобках указаны размеры для метчиков dxa)