Описание
Технические характеристики
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | 40 с |
Количество рабочих спаев | 1 |
Исполнение рабочего спая | Изолированный |
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах | 35000 ч |
Материал погружаемой части | Сталь 08Х18Н10Т (защитная арматура) |
Устойчивость к вибрации | N3 |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т2, У2 |
Исполнение по степени защиты | IP52 |
Вес | 0,778…1,5 кг |
Варианты исполнений
Конструктивное исполнение | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Масса, кг |
ТХК-9901-00 | 3950 | 2600 | 8295 | 0,778 |
ТХК-9901-01 | 6150 | 4800 | 10495 | 0,959 |
ТХК-9901-02 | 8850 | 7000 | 13195 | 1,07 |
ТХК-9901-03 | 10550 | 9200 | 14895 | 1,32 |
ТХК-9901-04 | 12750 | 11400 | 17095 | 1,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.