Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Чувствительность | 2.0±0.002mV/V |
Класс точности | C3 |
Ползучесть (30 мин), % от РПК | 0.01%F.S |
Повторяемость | 0,02% |
Температурное отклонение чувствительности | 0.02%F.S/10℃ |
Температурное отклонение ноля | 0.02%F.S/10℃ |
Входное сопротивление | 400±20Ω |
Выходное сопротивление | 352±3Ω |
Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. |
Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
Отзывы
Отзывов пока нет.