Описание
Температура контролируемой среды | 60…+85°С (СУГ-М1, СУГ-М3, СУГ-М1-Г); -60…+125°С (СУГ-М2) |
Давление контролируемой среды | СУГ-М1: до 2,5(25) МПа (кгс/см2) СУГ-М2: от 1,6(16) до 2,5 (25) МПа (кгс/см2) СУГ-М3: до 1,0(10) МПа (кгс/см2) СУГ-М1-Г: до 2,5(25) МПа (кгс/см2) |
Материалы изготовления | Сталь 12Х18Н10Т |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ1 |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Вес | Не более 5 кг (в зависимости от исполнения) |
Отзывы
Отзывов пока нет.