Описание
Варианты исполнения
Шифр исполнения | Диапазон настройки, кПа (мм рт. ст.) | Расход газа (по воздуху), л/ч | Рабочая температура, °C |
САД-307 | 40—135 (300—1000) | 5—250 | от -10 до +50 |
САД-307-1 | 4—40 (30—300) | 0,8—5 | от 10 до 35 |
САД-307-2 | 135—270 (1000—2000) | 10—250 | от -10 до +50 |
Пример записи обозначения стабилизатора САД-307 с диапазоном настройки 40—135 кПа с расходом 5—200 л/ч при заказе:
«Стабилизатор абсолютного давления САД-307 ТУ-6-87 5Д2.573.021 ТУ».
Рабочая среда | Газ, поступающий в стабилизатор, не должен содержать минеральных масел в виде капель, компонентов, конденсирующихся при рабочей температуре и примесей, вызывающих коррозию стали 12X18Н10Т ГОСТ 5632, сплавов 40КХНМ ГОСТ 14118 и 36НХТЮ ГОСТ 10994, Д16Т ГОСТ 4784 (для САД-307-1 и САД-307-2), а также разрушение смеси резиновой НО-68-1 ТУ №2512-046-00152081-2003 гр.III-2б-20 и пластика АБС-2020 ТУ 6-05-1587 |
Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12997 | — по защищенности от воздействия окружающей среды имеет обыкновенное исполнение; — по устойчивости к механическим воздействиям имеет виброустойчивое исполнение и относится к группе L3; — по устойчивости к воздействию атмосферного давления относится к группе исполнения РI; — по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относится к группе исполнения С3. |
Вид климатического исполнения | У3 по ГОСТ 15150 |
Средняя наработка до отказа | не менее 49000 ч (Р(2000) = 0,96) |
Габаритные размеры | не более 80×80×120 мм |
Масса | не более 1,1 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.