Описание
Технические характеристики
Эффективная дальность звучания | 300 м на частоте 1 кГц |
Тип источника света | Матрица из 24-х сверъхярких светодиодов |
Сила света | 176 кд |
Материалы изготовления | Ударопрочный поликарбонат UL94 V0 & 5VA класс FR ABS (корпус) |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | -25…+55°C |
Исполнение по степени защиты | IP56 |
Вес | 2,30 кг (DC); 2,90 кг (AC) |
Структура обозначения, пример заказа
HAL121H — Наименование модели
AC — Переменный или постоянный ток: AC, DC
230 — Напряжение питания: =24 В, ~115 В, ~230 В (см. Варианты исполнений)
G — Цвет корпуса: R — красный, G — серый
B — Цвет линзы: A — оранжевый (янтарный), B — синий, C — прозрачный, G — зеленый, R — красный
Варианты исполнений
Звуковой сигнализатор | |||
---|---|---|---|
Напряжение | Диапазон | Ток | |
24 В DC | — | 10-30 В DC | 375 мА |
115 В AC | 50/60 Гц | ±10% | 160 мА |
230 В AC | 50/60 Гц | ±10% | 75 мА |
Светодиодный маяк | |||
24 В DC | — | 10-30 В DC | 155 мА |
115/230 В AC | — | 90-260 В DC/AC | 35 мА |
Варианты сигналов
Ступень 1 | Описание сигнала | Ступень 2 | Ступень 3 |
---|---|---|---|
Сигнал 1 | Заводской гудок | Сигнал 3 | Сигнал 5 |
Сигнал 2 | Высокочастотная механическая сирена | Сигнал 1 | Сигнал 5 |
Сигнал 3 | Среднечастотная механическая сирена | Сигнал 1 | Сигнал 5 |
Сигнал 4 | Электромеханический звонок | Сигнал 2 | Сигнал 5 |
Сигнал 5 | Колокол | Сигнал 1 | Сигнал 2 |
Стандартный комплект поставки
- HAL121H сигнализатор светозвуковой.
- Техническая документация.
Отзывы
Отзывов пока нет.