Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Параметр | Значение | Примечание |
Электропитание | 24В | Постоянный ток |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт | |
Поддержка стандартов IEEE: | ||
802.3 10Base-T Ethernet | поддерживает | |
802.3u 100Base-TX Fast Ethernet | поддерживает | |
802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet | поддерживает | |
802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet | поддерживает | |
802.3x Flow Control and Back Pressure | поддерживает | |
RJ45 10/100/1000BaseT(X), автоматическое определение типа сети (скорости передачи) | 4 | Порты Ethernet |
SFP 100/1000M BaseX | 2 | Порты SFP |
Производительность коммутационной матрицы | суммарно 12 Гбит/с | |
Таблица МАС-адресов | 1000 | |
Встроенный буфер данных | 1 Мб | |
Степень защиты оболочкой | IP20 | ГОСТ 14254 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 483x44x140 мм | 19”, 1U |
Масса, не более | 2,0 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.