Описание
Технические характеристики
Наименование параметра | SNA-800 | SNA-800-B | SNA-1600 |
Напряжение питания коммутатора: | |||
от источника питания, или внешней АКБ | 24 В | — | 24 В |
от сети переменного тока | — | 220 В | — |
от встроенной резервной АКБ | — | 24 В | — |
Режим работы от встроенной АКБ, час. | — | 24+1¹ | — |
Ток потребления при 24 В | 0,2 А | 0,2 А | 0,25 А |
Потребляемая мощность | ≤6 Вт | ≤6 Вт | ≤6 Вт |
Емкость резервной АКБ | — | 12 АЧ | — |
Параметры питания PoE: | |||
максимальная мощность на один порт | 650 мА / 14,5 Вт | 650 мА / 14,5 Вт | 650 мА / 14,5 Вт |
максимальная мощность на все порты | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт |
напряжение | 24 В | 24 В | 24 В |
Габаритные размеры | 483x44x150 мм | 483x88x150 мм | 483x44x150 мм |
Высота в U, для монтажа в 19″ стойку | 1U | 21U | 1U |
Масса, не более | 1,8 кг | 4.44 кг | 2 кг |
Количество портов | 8 | 8 | 16 |
Поддержка стандартов: | |||
IEEE 802.3 10BaseT (Ethernet) | + | + | + |
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) | + | + | + |
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (Gigabit Ethernet) | Uplink | Uplink | Uplink |
IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) | + | + | + |
IEEE 802.3at/af Power over Ethernet Compliant | + | + | + |
Производительность коммутационной матрицы | 1,6 Гбит/с | 1,6 Гбит/с | 1,6 Гбит/с |
Размер матрицы MAC-адресов | 1024 записей | 1024 записей | 2048 записей |
Встроенный буфер данных | 512 кБ | 512 кБ | 512 кБ |
¹ — 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги (при выключенном PoE), в соответствии с п. 15.3
СП 5.13130.2009.
Отзывы
Отзывов пока нет.