Описание
Характеристики | Шаговый двигатель ШД2851‑0,7 | Шаговый двигатель ШД2851‑1,0 |
Фланец | 28 x 28 мм | 28 x 28 мм |
Момент | 1.2 кгс*см | 1 кгс*см |
Ток | 0.7 A | 1 A |
Шаг | 1.8° | 1.8° |
Индуктивность | 7.2 мГн | 1.8 мГн |
Сопротивление | 9.2 Ом | 4.6 Ом |
Инерция ротора | 18 г*см2 | 18 г*см2 |
Масса | 0,2 кг | 0,2 кг |
Длина | 51 мм | 51 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.