Описание
Величина полного шага, град | 1,8 |
Погрешность углового шага, град | ±0,09 |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % | 10 |
Погрешность индуктивности обмоток двигателя, % | 20 |
Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм | 0,02 |
Максимальное осевое биение вала двигателя, мм | 0,08 |
Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 60 |
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 220 |
Наименование | Рабочий ток/ фаза | Крутящий момент1 | Длина L | Шпонка | Диаметр вала D | D1 | Момент инерции ротора | Число фаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вал с одной стороны | А | кг*см | мм | мм | мм | мм | кг*см2 | |
FL130BYG2501 | 6,0 | 270 | 165 | 5×25 | 19 | 100 | 33 | 2 |
FL130BYG2502 | 7,0 | 400 | 230 | 5×25 | 19 | 100 | 48 | 2 |
FL130BYG2503 | 7,0 | 500 | 270 | 22 | 100 | 60 | 2 |
1 Максимальный квазистатический синхронизирующий момент