Описание
Параметры:
Наименование показателя | Величина |
Тип насоса | Самовсасывающий, вихревой, одноступенчатый, горизонтальный |
Подача, м3 /ч(м3 /с) | 32…38 (8,9,10-3…10,5∙10-3 ) |
Напор, м | 26 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24(1450) |
Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
Допускаемая продолжительность самовсасывания, с, не более | 300 |
Время всасывания, с, не более | 120 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
Утечка через каждое торцовое уплотнение, см3 /ч, не более | 30 |
Направление вращения насоса (если смотреть со стороны привода): | левое или правое (по заказу потребителя) |
Мощность насоса, Вт(кВт) | 7500(7,5) |
Коэффицент полезного действия насоса в диапазоне подач от 32 до 38м3 /ч, % | 36 |
Масса насоса,кг | 17,6 |
Материалы основных деталей насоса
Наименование детали | Материал | |
Секция всасывающая | Алюминий АК7 | ГОСТ 1583-93 |
Секция напорная | ||
Колесо | ||
Вал | Сталь 40Х-3 | ГОСТ 4543-71 |