Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО РЕАКТОРА ЛИКВИЛАБ М-250
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Материал корпуса, мм | AISI304 |
2 | Габаритная высота корпуса, мм | 185 |
3 | Высота крышки, мм | 55 |
4 | Диаметр корпуса, мм | 87 |
5 | Внутренний диаметр корпуса, мм | 65 |
6 | Толщина стенок корпуса, мм | 11 |
7 | Габаритная высота лейнера, мм | 139 |
8 | Толщина стенки лейнера, мм | 6,5 |
9 | Внешний диаметр лейнера, мм | 63,5 |
10 | Объем камеры лейнера, мл. | 250 |
11 | Рабочая температура реактора, оС | 250 |
12 | Рабочее давление реактора, МПа | 3 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РЕАКТОРА ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ЛИКВИЛАБ М-250
№ | Наименование параметра | Количество, шт. |
1 | Реактор с крышкой | 1 |
2 | Нижняя прокладка | 1 |
3 | Верхняя прокладка | 1 |
4 | Лейнер с крышкой | 1 |
5 | Вороток | 1 |
6 | Паспорт | 1 |
7 | Упаковка | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.