Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБООТБОРНИКОВ ППЖР-01 (6.3 МПа)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ППЖР-01 (Ду100/Ру6.3/Ст20) |
ППЖР-01 (Ду100/Ру6.3/13ХФА) |
1 | Условный проход присоединительных фланцев, мм | 100,0 | 100,0 |
2 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 6,3 (64,2) | 6,3 (64,2) |
3 | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 7,8 (79,5) | 7,8 (79,5) |
4 | Температура отбираемой жидкости, °С | +4…+90 | +4…+90 |
5 | Кинематическая вязкость отбираемой жидкости, м2/с (сСт) | до 120х10-6 (120) | до 120х10-6 (120) |
6 | Массовая доля содержания механических примесей, % | до 5,0 | до 5,0 |
7 | Массовая доля содержания воды, % | до 98,0 | до 98,0 |
8 | Расход жидкости, м3/час | 2,0 ÷ 24,0 | 2,0 ÷ 24,0 |
9 | Длина пробоотборника, мм | 685,0 ± 3,0 | 685,0 ± 3,0 |
10 | Диаметр пробоотборника, мм | 250,0 | 250,0 |
11 | Резьба наружная крана шарового КШ-1 ТУ 3742-010-62222403-2016 | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
12 | Масса ППЖР-01 в сборе, кг | не более 32,0 | не более 32,0 |
13 | Срок службы, лет | 5 | 5 |
14 | Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОБООТБОРНИКА ППЖР-01 (6.3 МПа)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
1 | Пробоотборник ППЖР-01 | 1 |
2 | Кран шаровый КШ-1 ТУ 3742-010-62222403-2016 | 1 |
3 | Ответный фланец 100-63-11-1-B ГОСТ 33259 | 2 |
4 | Уплотнение фланцев (резина МБС) | 2 |
5 | Болт М16х70 шестигр. головка, полн. резьба, оцинк.,DIN 933 | 16 |
6 | Гайка М16 шестигранная, оцинк. DIN 934 | 16 |
7 | Шайба М16 плоская оцинкованная ГОСТ 11371-78 | 32 |
8 | Паспорт | 1 |
9 | Упаковка | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.