Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ВОДЫ МС-0.5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
1 | Объем отбираемой пробы, л | 0,5 |
2 | Минимальная глубина погружения, мм | 100 |
3 | Мин. диаметр отверстия, мм | 86 |
4 | Вид пробоотборной емкости | Стальной стакан |
5 | Материал стакана | Сталь AISI304 |
6 | Материал телескопической ручки | Алюминий |
7 | Способ подвеса ѐмкости | Фиксатор телескопической ручки |
8 | Габаритный размер стакана, мм | 255 х 76 х 80 |
9 | Вес стакана, кг | 0,55 |
МОДИФИКАЦИИ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ВОДЫ МС-0.5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МС-0,5-2400 | МС-0,5-3600 | МС-0,5-6000 |
1 | Габаритный размер телескопической ручки (Длина х Диаметр), мм | 1250×41 | 1850×41 | 2060×46 |
2 | Количество секций телескопической ручки, шт | 2 | 2 | 2 |
3 | Длина телескопической ручки, мм | 2400 | 3600 | 6000 |
4 | Масса системы (без пробы), кг. | 0,95 | 1,15 | 1,70 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ МС-0.5
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
1 | Пробоотборник для жидкости типа МС-0,5 | 1 |
2 | Ручка телескопическая | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
4 | Упаковка | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.