Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПДО-500
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
1 | Объем отбираемой пробы, л | 0,5 |
2 | Минимальная глубина водоема, м | 0,25 |
3 | Глубина отбора пробы, м | 0,25-3,0 |
4 | Вид пробоотборной емкости | Ёмкость из нержавеющей стали |
5 | Материал пробоотборника | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
6 | Способ подвески системы | Трос капроновый диаметром 6 мм |
7 | Мин. диаметр лунки, скважины, мм | 140 |
8 | Габаритный размер, (Высота х Диаметр) мм | 214 х 80 |
9 | Масса подставки для упора на дне, кг | 0,5 |
10 | Масса пробоотборника, кг | 4,3 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ДОННЫХ ПРОБ ПДО-500
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
1 | Пробоотборник переносной для донных отложений ПДО-500 | 1 |
2 | Паспорт | 1 |
3 | Упаковка | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.