Описание
Технические характеристики
№
|
Параметр
|
Значение параметра преобразователя | |||
ПМП-119 | ПМП-120 | МС-3-11-2Р | МС-3-11-2Р-ВЗ | ||
1 | Напряжение питания/мощность потребляемая | — | — | 220 В+-15%, 50 Гц+-5%/4Вт | |
2 | Длина направляющей, не более, мм | 6000 | 30000 | — | — |
3 | Погрешность переключения по уровням, мм. | ± 5 | ± 10 | — | — |
4 | Нагрузочные параметры контактов реле
— коммутируемое напряжение, В — коммутируемый ток, мА — коммутируемая мощность, ВА |
— |
не более 250 не более 5 не более 100 |
||
5 | Длина линии связи, не более м | 500 | |||
6 | Диапазон температур контролируемой среды, °С | -50…+60 | -50…+60 | — | — |
7 | Диапазон температур окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 | 10…40 | -50…60 |
8 | Максимально допустимое рабочее давление среды в контролируемом резервуаре, МПа | 2,5 | — | — | — |
9 | Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 | IP66 | зонды — IP68 соединительная муфта — IP67 | IP40 | IP66 |
10 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*,
(в диапазоне -50…+60) |
— |
— |
|
11 | Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIВ ТЗ / 0ExiaIIBT6 | 0ExiaIIBT6 | [Exia]IIB | 1Exd[ia]IIBT3 |
12 | Срок службы, лет | 10 | 15 |
Обозначение
ПМП-119-А-Б-В-Г-Д-Е-Ж
ПМП-120-А-Б-В-Д-Е-Ж
№ | Наименование | Варианты | Код |
А
|
Исполнение элементов корпуса | Сталь 09Г2С с покрытием | —1) |
Сталь 12Х18Н10Т | НЖ | ||
Б
|
Тип кабельных вводов, наличие устройств крепления защитных оболочек |
Один кабельный ввод D12 | — |
D12 с комплектом монтажных частей в соответствии с разделом «Кабельные вводы»
|
УКМ102) | ||
УКМ122) | |||
УКБК15 | |||
УК162) | |||
Кабельный ввод D18 (только для ПМП-120) | D18 | ||
В | Тип устройства крепления | В соответствии с разделом «Типы крепления датчиков, уровнемеров». По умолчанию — М27 | |
Г | Положение на резервуаре (только для ПМП-119) | Крепление на верхней поверхности резервуара | — |
Крепление на нижней поверхности резервуара | INV | ||
Д | Высота (диаметр) резервуара | -Н… (высота) или -D… (диаметр)3) | |
Е | Высота горловины резервуара | -h…З) | |
Ж
|
Вид шкалы |
Линейная шкала с диапазоном 5-90% от Н(D) | (5-90)% |
Линейная шкала с диапазоном <5-95% от H(D) | (<5-95)% | ||
Линейная шкала с диапазоном 5-95% от Н(D) | (5-95)% | ||
Линейная шкала с диапазоном min — max | (min- max)% | ||
Линейная шкала с диапазоном min — max | min- max | ||
Заказная шкала (с приложенным эскизом) | шкала заказная |
Примечания
1) Прочерк в столбце «Код» означает отсутствие обозначения;
2) Только для ПМП-119;
3) Вместо «…» указывается величина в мм.
МС-3-2Р-11-А-Б-В
№ | Наименование | Варианты | Код |
А |
Тип выбранной шкалы
|
В соответствии с руководством по эксплуатации |
|
Б |
Исполнение сигнализатора
|
Обычное исполнение | — 1) |
Обычное исполнение для крепления на DIN-рейку | DIN2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | ВЗ2) | ||
В
|
Тип кабельных вводов, наличие устройств крепления защитных оболочек для исполнения «ВЗ» (в соответствии с разделом «Кабельные вводы»)
|
Кабельные вводы без устройств крепления | — |
Устройства крепления для кабельных вводов D12
|
УКМ10 | ||
УКМ12 | |||
УКБК15 | |||
УК16 | |||
Кабельные вводы D18 | D18 |
Примечания
1) Прочерк в столбце «Код» означает отсутствие обозначения;
2) «DIN» и «ВЗ» — взаимоисключающие исполнения;
Отзывы
Отзывов пока нет.