Описание
Технические параметры
№ | Параметр | Значение параметра преобразователя | ||
ПМП-111 | ПМП-116 | |||
1
|
Длина направляющей, мм: | Основной вариант | — | 6000 |
Транспортный вариант: | — | 2000 | ||
2 | Количество контролируемых уровней | 11 | 11 | |
3 | Погрешность срабатывания, % | ± 0,5 от полного объема | — | |
4 | Погрешность установки контрольного уровня, мм | — | ±2 | |
5 | Номинальное напряжение питания | 3 | ||
6 | Источник питания | литиевый элемент (батарея) типа CR123 | ||
7 | Период замены элемента питания, лет | 3 | ||
8 | Давление контролируемой среды, не более, МПа | 2,5 | ||
9 | Температура окружающей среды, оС | от минус 50 до 60 | ||
10 | Температура контролируемой среды, °С | от минус 50 до 801) | ||
11 | Плотность жидкой фазы, кг/л | 0,5 …0,6 | Не менее 0,5 | |
12 | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ-14254-96 | IP66 | ||
13 | Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIВ ТЗ | ||
14 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, М | ||
15 | Масса, ориентировочно, кг | Направляющая 1кг(1 м), фланец Ду 50-3,5 кг, корпус 1,5 кг | ||
16 | Средний срок службы, лет | 15 |
1) По согласованию с изготовителем температура контролируемой среды может достигать 130 оС.
Обозначение
ПМП-111
ПМП-116-А-Б-В-Г-Д-Е-Ж
№ | Наименование | Варианты | Код |
А | Исполнение элементов корпуса | Сталь 09Г2С с покрытием | —1) |
Сталь 12Х18Н10Т | НЖ | ||
Б | Материал направляющей, контактирующий со средой | Сталь 12Х18Н10Т | — |
Фторопласт, ПВДФ | Ф | ||
В | Тип устройства крепления | В соответствии с разделом «Типы крепления датчиков, уровнемеров». По умолчанию — М27 | |
Г | Исполнение с втулкой ВТ60 | Без втулки | — |
Со втулкой | ВТ60 | ||
Д | Параметры направляющей | -H…-hr…-ht…,2)
где: — Н — высота (или D — диаметр) резервуара; — hr — высота горловины резервуара; — ht — возвышение над резервуаром для охлаждения корпуса;
|
|
Е
|
Тип поплавков (в соответствии с разделом «Поплавки датчиков уровня, уровнемеров»)
|
Вспененный эбонит (по умолчанию) | D48x50xd21 |
Вспененный эбонит | D48x50xd25 | ||
ПВДФ | D48x80xd22-PVDF | ||
Сталь 12Х18Н10Т | D78x74xd22, НЖ | ||
Ж
|
Вид шкалы | Линейная шкала с диапазоном 5-90% от H(D) | (5-90)% |
Линейная шкала с диапазоном min — max, | (min…-max…3) | ||
Линейная шкала с диапазоном 10-87% от H(D) | (10-87)% | ||
Заказная шкала (с приложенным эскизом) | шкала заказная |
Примечания
1) Прочерк в столбце «Код» означает отсутствие обозначения;
2) Вместо «…» указывается величина в мм, если параметр равен 0, то он не присутствует в обозначении;
3) Вместо «…» указывается величина в мм от устройства крепления;
Отзывы
Отзывов пока нет.