Описание
Технические характеристики
Диапазон измерений (Пределы уставок) | Абсолютное (ДА): 120 кПа…2,5 МПа; Избыточное (ДИ): 2,5 кПа…60 МПа; Избыточное давление-разрежение (ДИВ): -100…600 кПа |
Основная погрешность | 0,02% для класса точности А0; 0,03% для класса точности А; 0,05% для класса точности В; 0,1% для класса точности C |
Температурная погрешность | Изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±2)°С до любой температуры в пределах значений рабочих температур, на каждые 10°С изменения температуры не более 0,5 δ
|
Материалы изготовления | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (штуцер); Титановый сплав (мембрана для кислородного и общепромышленного исп.) |
Исполнение по степени защиты | IP54, IP65 |
Принцип действия | Тензорезистивный |
Габаритные размеры | 106х27х31 мм (ПДЭ-020Ex); 153х94х37 мм (ПДЭ-020И); 207х119х68,5 мм (ПДЭ-020ИЕх) |
Вес | Не более 0,2 кг (ПДЭ-020Ех); Не более 0,4 кг (ПДЭ-020И); Не более 0,8 кг (ПДЭ-020ИЕх) |
Структура обозначения, пример заказа
Варианты исполнений
ПДЭ-020 выпускаются в трех вариантах корпуса:
- ПДЭ-020(Ex) — без индикации с опциональной возможностью применения в особо взрывоопасной зоне.
- ПДЭ-020И — с цифровой индикацией в пластиковом поворотном корпусе.
- ПДЭ-020ИEx — с цифровой индикацией в алюминиевом поворотном корпусе с возможностью применения в особо взрывоопасной зоне.
Код модели и класса точности ПДЭ-020, ПДЭ-020И
Модель |
Вид измеряемого |
Диапазон измерений давления, |
Максимальное |
Код класса точности |
Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение |
||||
030 | Абсолютное | 0…120 кПа | 300 кПа | А0, А, В, С |
050 | Абсолютное | 0…600 кПа | 2 МПа | А0, А, В, С |
060 | Абсолютное | 0…2,5 МПа | 4 МПа | А0, А, В, С |
100 | Избыточное | 0…2,5 кПа | 7,5 кПа | В, С |
110 | Избыточное | 0…6,3 кПа | 18 кПа | А, В, С |
120 | Избыточное | 0…16 кПа | 50 кПа | А0, А, В, С |
130 | Избыточное | 0…100 кПа | 300 кПа | А0, А, В, С |
150 | Избыточное | 0…600 кПа | 1 МПа | А0, А, В, С |
160 | Избыточное | 0…2,5 МПа | 4 МПа | А0, А, В, С |
170 | Избыточное | 0…6,0 МПа | 10 МПа | А0, А, В, С |
180 | Избыточное | 0…16 МПа | 25 МПа | А0, А, В, С |
190 | Избыточное | 0…60 МПа | 100 МПа | А0, А, В, С |
350 | Избыточное-разрежение | -100…600 кПа | 1 МПа | А0, А, В, С |
Кислородное исполнение | ||||
150 | Избыточное | 0…600 кПа | 1 МПа | В, С |
160 | Избыточное | 0…2,5 МПа | 4 МПа | В, С |
170 | Избыточное | 0…6,0 МПа | 10 МПа | А0, А, В, С |
180 | Избыточное | 0…16 МПа | 25 МПа | А0, А, В, С |
190 | Избыточное | 0…60 МПа | 100 МПа | В, С |
350 | Избыточное-разрежение | -100…600 кПа | 1 МПа | В, С |
Стандартный комплект поставки
- ПДЭ-020Ex, ПДЭ-020И, ПДЭ-020ИEx преобразователи давления эталонные (модель согласно заказа).
- Техническая документация.
Дополнительная комплектация, опции
- Модуль интерфейсный МИГР-05U-2 для подключения к ПК + диск с программным обеспечением «АРМ ПДЭ».
- Кабель интерфейсный для подключения к ИКСУ-260, ИКСУ-2012, ПКД-160.
Отзывы
Отзывов пока нет.