Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующийся

Самоцентрирующиеся 3-х кулачковые токарные патроны из стали и чугуна предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.

Артикул: 3-80.01.14

Описание

Токарные патроны трехкулачковые типа 1 исполнения 1

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d h H H1 Масса,
кг
3-80.01.11 80 16,5 55 66 3 х М6 3 50 66 1,4
3-100.02.24 100 20 72 86 3 х М8 3 55 73 2,4
3-125.03.24 125 32 95 108 3 х М8 4 56 75 3,4
3-160.05.14 160 45 130 142 6 х М8 4 60 90,5 6,4
3-200.07.14 200 60 165 180 6 х М10 4 75 113 15,3
3-250.09.34 250 80 210 226 6 х М12 5 89,5 122,5 28,2
3-315.11.34 315 100 270 290 6 х М12 6 99,5 140 46,5
3-400.15.34 400 136 340 368 6 х М16 6 105 157 82,0

Токарные патроны трехкулачковые типа 1 исполнения 2

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d h H H1 H2 Масса*,
кг
3-160.06.20 160 45 130 142 3 х М8 4 60 65 102 6,0
3-200.08.20 200 60 165 180 6 х М10 4 75 80,5 125 13,6
3-250.10.30 250 80 210 226 6 х М12 5 89,5 94,5 143,5 26,0
3-315.12.30 315 100 270 290 6 х М12 6 99,5 107 167 45,0
3-400.16.30 400 136 340 368 6 х М16 6 105 114 178 80,0

* масса патрона без накладных кулачков

Патроны токарные трёхкулачковые типа 2 (по ГОСТ 12593-95) исполнения 1

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d D4 H H1 Масса,
кг
3-200.31.14 200 60 82,563 104,8 4 х М10 135 75 113 15,5
3-200.33.14 200 60 106,375 133,4 4 х М12 170 75 113 15,2
3-250.35.34 250 80 106,375 133,4 4 х М12 170 89,5 122,5 28,2
3-250.37.34 250 80 139,719 171,4 4 х М16 220 89,5 122,5 27,6
3-315.39.34 315 100 106,375 133,4 4 х М12 170 99,5 140 48,4
3-315.41.34 315 100 139,719 171,4 4 х М16 220 99,5 140 48,3
3-315.55.34 315 100 196,869 235 6 х М20 290 105,5 146 49,6
3-400.43.34 400 136 139,719 171,4 4 х М16 220 105 157 83
3-400.45.34 400 136 196,869 235 6 х М20 290 105 157 82

Патроны токарные трёхкулачковые типа 2 (по ГОСТ 12593-95) исполнения 2

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d D4 H H1 H2 Масса*,
кг
3-200.32.20 200 60 82,563 104,5 4 х М10 135 75 80,5 125,5 13,7
3-200.34.20 200 60 106,375 133,4 4 х М12 170 75 80,5 125,5 13,4
3-250.36.30 250 80 106,375 133,4 4 х М12 170 89,5 94,5 143,5 26,8
3-250.38.30 250 80 139,719 171,4 4 х М16 220 89,5 94,5 143,5 26,2
3-315.40.30 315 100 106,375 133,4 4 х М12 170 99,5 107 167 46,7
3-315.42.30 315 100 139,719 171,4 4 х М16 220 99,5 107 167 46,4
3-315.56.30 315 100 196,869 235 6 х М20 290 105,5 113 173 47,8
3-400.44.30 400 136 139,719 171,4 4 х М16 220 105 114 178 79,4
3-400.46.30 400 136 196,869 235 6 х М20 290 105 114 178 78,4

* масса патрона без накладных кулачков

Токарные патроны 3-хкулачковые типа 3 (по ГОСТ 12595-95) исполнения 1

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d D4 H H1 Масса*,
кг
3-200.59.14 200 60 63,513 82,6 3 х 12 108 75 113 15,4
3-250.61.34 250 80 82,563 104,8 6 х 12 133 89,5 122,5 27,9
3-315.63.34 315 100 106,375 133,4 6 х 14 165 100 158,5 48,5
3-400.65.34 400 136 139,719 171,4 6 х 18 210 105 157 83

Токарные патроны 3-хкулачковые типа 3 (по ГОСТ 12595-95) исполнения 2

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d D4 H H1 H2 Масса*,
кг
3-200.60.20 200 60 63,513 82,6 3 х 12 108 75 80,5 125,5 14,0
3-250.62.30 250 80 82,563 104,8 6 x 12 133 89,5 94,5 143,5 26,9
3-315.64.30 315 100 106,375 133,4 6 x 14 165 99,5 107 167 47,0
3-400.66.30 400 136 139,719 171,4 6 x 18 210 105 114 178 80,0

* масса патрона без накладных кулачков

Токарные патроны 3-хкулачковые типа 4 «Кэмлокк» (по ГОСТ 26651) исполнения 1

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d Шаг
кулачка
N max,
min-1
M max,
Hхм
P min,
Н
Масса,
кг
3-200.75.14 200 63,513 82,6 60 3 х М10 х 1,0 8 4000 160 37 000 15,3
3-200.77.14 200 82,563 104,8 60 6 х М12 х 1,0 8 4000 160 37 000 15,3
3-200.79.14 200 106,375 133,4 60 6 х М16 х 1,5 8 4000 160 37 000 15,3
3-250.81.34 250 106,375 133,4 80 6 х М16 х 1,5 9 3500 180 46 000 28,2
3-250.83.34 250 139,719 171,4 80 6 х М20 х 1,5 9 3500 180 46 000 28,2
3-315.85.34 315 139,719 171,4 100 6 х М20 х 1,5 10 2800 200 55 000 48
3-315.87.34 315 196,869 235 100 6 х М22 х 1,5 10 2800 200 55 000 48
3-400.89.34 400 139,719 171,4 136 6 х М20 х 1,5 10 1600 280 65 000 82
3-400.91.34 400 196,869 235 136 6 х М22 х 1,5 10 1600 280 65 000 82

Токарные патроны 3-хкулачковые типа IV «Кэмлокк» (по ГОСТ 26651) исполнения 2

Обозначение
модели
токарного патрона
D D1 D2 D3 n x d Шаг
кулачка
N max,
min-1
M max,
Hхм
P min,
Н
Масса,
кг
3-200.76.20 200 63,513 82,6 60 3 х М10 х 1,0 8 4000 160 37 000 15,3
3-200.78.20 200 82,563 104,8 60 6 х М12 х 1,0 8 4000 160 37 000 15,3
3-200.80.20 200 106,375 133,4 60 6 х М16 х 1,5 8 4000 160 37 000 15,3
3-250.82.30 250 106,375 133,4 80 6 х М16 х 1,5 9 3500 180 46 000 28,2
3-250.84.30 250 139,719 171,4 80 6 х М20 х 1,5 9 3500 180 46 000 28,2
3-315.86.30 315 139,719 171,4 100 6 х М20 х 1,5 10 2800 200 55 000 48
3-315.88.30 315 196,869 235 100 6 х М22 х 1,5 10 2800 200 55 000 48
3-400.90.30 400 139,719 171,4 136 6 х М20 х 1,5 10 1600 280 65 000 82
3-400.92.30 400 196,869 235 136 6 х М22 х 1,5 10 1600 280 65 000 82

Детали

Вес 1.4 кг
Габариты 0.08 × 0.08 × 0.06 см