Описание
Базовые модели электронных офисных часов в формате ЧЧ/ММ/СС
отображаемые параметры | текущее время (ЧЧ:ММ:СС) и дата (ДД.ММ.ГГ) |
тип индикаторов | светодиоды (кроме Импульс-410, где применяются семисегментные светотодиодные матрицы) |
яркость индикаторов
|
|
угол обзора | 120° |
управление | пульт ДУ на ИК-лучах ( радиус действия до 10м) |
питание | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м. |
условия эксплуатации | сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С |
тип и цвет корпуса | стальной штампованный корпус, окрашенный черной порошковой краской, или сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло |
уровень защиты: | IP54 |
крепление | петли на задней стороне корпуса |
дополнительно | возможно оснащение табло метеодатчиками |
гарантийный срок | 2 года |
Список моделей:
Модель | Высота индикатора, мм | Расстояние видимости, м | Размеры, мм | Цена, руб | ||||
R | G | Y | B | W | ||||
Импульс-408-HMS | 80 | 30 | 460x140x65 | 6270 | 6270 | 7305 | 7440 | 7765 |
Импульс-410-HMS | 100 | 40 | 560x160x65 | 6845 | 6845 | 8040 | 8450 | 8800 |
Импульс-410-EURO-HMS | 100 | 40 | 650x160x75 | 7680 | 7680 | 9410 | 10100 | — |
Импульс-413-HMS | 130 | 50 | 670x180x75 | 9720 | 9720 | 11900 | 12745 | 13515 |
Импульс-415-HMS | 150 | 60 | 770x200x75 | 11250 | 11250 | 13750 | 14900 | 15700 |
Импульс-421-HMS | 210 | 80 | 1030x260x75 | 14340 | 14340 | 18020 | 19150 | 19990 |
Импульс-424-HMS | 240 | 95 | 1120x290x75 | 16800 | 16800 | 21470 | 22830 | 24130 |
Импульс-427-HMS | 270 | 110 | 1250x330x75 | 19380 | 19380 | 25050 | 28350 | 29960 |
Импульс-431-HMS | 310 | 130 | 1430x370x75 | 22850 | 22850 | 29200 | 32600 | 34330 |
Импульс-435-HMS | 350 | 140 | 1560x420x75 | 27700 | 27700 | 33750 | 37850 | 41650 |
Импульс-440N-HMS | 400 | 160 | 1700x480x75 | 33985 | 33985 | 40560 | 44850 | 47250 |
Импульс-445N-HMS | 450 | 180 | 1950x540x75 | 37656 | 37656 | 46475 | 50765 | 53845 |
Импульс-450-HMS | 500 | 200 | 2270x570x75 | 44275 | 44275 | 54285 | 58795 | 61545 |
С помощью настенных электронных офисных часов в формате ЧЧ/ММ/СС возможна реализация системы часофикации – для установки единого времени в пределах одной организации или здания. Для создания системы часофикации необходимы несколько электронных офисных часов, объединяемых в одну часовую систему по принципу ведущий – ведомый.
При этом в рамках системы могут быть включены как офисные, так и уличные часы различных форматов.
Отзывы
Отзывов пока нет.