НАСОСЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ типа Г12-2М

Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в
гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо
давление до 16 МПа и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с
постоянным давлением. Насосы имеют исполнение на давление до 6,3 МПа.

Описание

Наименование Аналог Объем Подача Вес
Г12-31АМ НПл 8/6,3 8 5,8 8,2
Г12-31М НПл 12,5/6,3 12,5 9,7 8,2
Г12-32АМ НПл 16/6,3 16 12,7 8,2
Г12-32М НПл 25/6,3 25 21,1 8,2
Г12-33АМ НПл 32/6,3 32 27,9 8,2
Г12-33М НПл 40/6,3 40 35,7 8,2
Габарит 1+1
Наименование Аналог Объем Подача Вес
5Г12-31АМ НПл 8-8/6,3 8/8 5,8/5,8 17
5Г12-31М НПл 8-12,5/6,3 8/12,5 5,8/9,7 17
5Г12-32АМ НПл 8-16/6,3 8/16 5,8/12,7 17
5Г12-32М НПл 8-25/6,3 8/25 5,8/21,1 17
5Г12-33АМ НПл 8-32/6,3 8/32 5,8/27,9 17
5Г12-33М НПл 8-40/6,3 8/40 5,8/35,7 17
8Г12-31М НПл 12,5-12,5/6,3 12,5/12,5 9,7/9,7 17
8Г12-32АМ НПл 12,5-16/6,3 12,5/16 9,7/12,7 17
8Г12-32М НПл 12,5-25/6,3 12,5/25 9,7/21,1 17
8Г12-33АМ НПл 12,5-32/6,3 12,5/32 9,7/27,9 17
8Г12-33М НПл 12,5-40/6,3 12,5/40 9,7/35,7 17
12Г12-32АМ НПл 16-16/6,3 16/16 12,7/12,7 17
12Г12-32М НПл 16-25/6,3 16/16 12,7/21,1 17
12Г12-33АМ НПл 16-32/6,3 16/32 12,7/27,9 17
12Г12-33М НПл 16-40/6,3 16/40 12,7/35,7 17
18Г12-32М НПл 25-25/6,3 25/25 21,1/21,1 17
18Г12-33АМ НПл 25-32/6,3 25/32 21,1/27,9 17
18Г12-33М НПл 25-40/6,3 25/40 21,1/35,7 17
25Г12-33АМ НПл 32-32/6,3 32/32 27,9/27,9 17
25Г12-33М НПл 32-40/6,3 32/40 27,9/35,7 17
35Г12-33М НПл 40-40/6,3 40/40 35,7/35,7 17
Габарит 2
Наименование Аналог Объем Подача Вес
Г12-24АМ НПл 63/6,3 63 53,8 20
Г12-24М НПл 80/6,3 80 69,9 20
Г12-25АМ НПл 125/6,3 125 110,4 20
Габарит 2+1
Наименование Аналог Объем Подача Вес
5Г12-24АМ НПл 63-8/6,3 63/8 53,8/5,8 33
8Г12-24АМ НПл 63-12,5/6,3 63/12,5 53,8/9,7 33
12Г12-24АМ НПл 63-16/6,3 63/16 53,8/12,7 33
18Г12-24АМ НПл 63-25/6,3 63/25 53,8/21,1 33
25Г12-24АМ НПл 63-32/6,3 63/32 53,8/27,9 33
35Г12-24АМ НПл 63-40/6,3 63/40 53,8/35,7 33
5Г12-24М НПл 80-8/6,3 80/8 69,9/5,8 33
8Г12-24М НПл 80-12,5/6,3 80/12,5 69,9/9,7 33
12Г12-24М НПл 80-16/6,3 80/16 69,9/12,7 33
18Г12-24М НПл 80-25/6,3 80/25 69,9/21,1 33
25Г12-24М НПл 80-32/6,3 80/32 69,9/27,9 33
35Г12-24М НПл 80-40/6,3 80/40 69,9/35,7 33
5Г12-25АМ НПл 125-8/6,3 125/8 110,4/5,8 33
8Г12-25АМ НПл 125-12,5/6,3 125/12,5 110,4/9,7 33
12Г12-25АМ НПл 125-16/6,3 125/16 110,4/12,7 33
18Г12-25АМ НПл 125-25/6,3 125/25 110,4/21,1 33
25Г12-25АМ НПл 125-32/6,3 125/32 110,4/27,9 33
35Г12-25АМ НПл 125-40/6,3 125/40 110,4/35,7 33
Габарит 2+2
Наименование Аналог Объем Подача Вес
50Г12-24АМ НПл 63-63/6,3 63/63 53,8/53,8 46
50Г12-24М НПл 63-80/6,3 63/80 53,8/69,9 46
50Г12-25АМ НПл 63-125/6,3 63/125 53,8/110,4 46
70Г12-24М НПл 80-80/6,3 80/80 69,9/69,9 46
70Г12-25АМ НПл 80-125/6,3 80/125 69,9/110,4 46
100Г12-25АМ НПл 125-125/6,3 125/125 110,4/110,4 46
Габарит 3
Наименование Объем Подача Вес
Г12-25М 60 135 36
Г12-26АМ 224 193 36
Габарит 3+1
Наименование Объем Подача Вес
5Г12-25М 160/8 135/5,4 55
8Г12-25М 160/12,5 135/9,1 55
12Г12-25М 160/16 135/12 55
18Г12-25М 160/25 135/19,9 55
25Г12-25М 160/32 135/26,4 55
35Г12-25М 160/40 135/33,8 55
5Г12-26АМ 224/8 193/5,4 55
8Г12-26АМ 224/12,5 193/9,1 55
12Г12-26АМ 224/16 193/12 55
18Г12-26АМ 224/25 193/19,9 55
25Г12-26АМ 224/32 193/26,4 55
35Г12-26АМ 224/40 193/33,8 55
Габарит 3+2
Наименование Объем Подача Вес
50Г12-25М 160/63 135/50,8 68
70Г12-25М 160/80 135/66 68
100Г12-25М 160/125 135/104 68
50Г12-26АМ 224/63 193/50,8 68
70Г12-26АМ 224/80 193/66 68
100Г12-26АМ 224/125 193/104 68