Описание
МАРКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ БУРУН СХ :
Марки | Подача (диапазон), м³/ч | Частота вращения (диапазон), об/мин | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Кол-во фаз | Масса, кг | Высота самовсасывания (макс.), м | Предельная вязкость, мПа*с | Мощность двигателя, кВт |
Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 | 0.3…0.04 | 1500 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 0,3/4-М 0,55/4 | 0.3…0.04 | 1500 | 4 | 4 | 220 | 50 | 1 | 14 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 0,3/4-Ч 0,55/4 | 0.3…0.04 | 750…1500 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 0,3/4-ЧМ 0,55/4 | 0.3…0.04 | 750…1500 | 4 | 4 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 0.9…0.4 | 750 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 3000 | 0.25 |
Бурун СХ 0,9/4-Ч 0,25/8 | 0.9…0.4 | 325…750 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 16 | 5 | 3000 | 0.25 |
Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 1.2…0.5 | 1000 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 3000 | 0.37 |
Бурун СХ 1,2/4-Ч 0,37/6 | 1.2…0.5 | 500…1000 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 3000 | 0.37 |
Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 1.8…0.8 | 1500 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 1,8/4-М 0,75/4 | 1.8…0.8 | 1500 | 4 | 6 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 1,8/4-Ч 0,55/4 | 1.8…0.8 | 750…1500 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 2000 | 0.55 |
Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4 | 1.8…0.8 | 750…1500 | 4 | 6 | 220 | 50 | 1 | 18 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 3.2…1.2 | 3000 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 13 | 5 | 1000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 | 3.2…2.3 | 1500 | 4 | 2 | 380 | 50 | 3 | 18 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/2 | 3.2…1.2 | 3000 | 4 | 5 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 1000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/4 | 3.2…2.3 | 1500 | 4 | 6 | 220 | 50 | 1 | 20 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/2 | 3.2…1.2 | 1500…3000 | 4 | 1 | 380 | 50 | 3 | 15 | 5 | 1000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/4 | 3.2…2.3 | 750…1500 | 4 | 2 | 380 | 50 | 3 | 20 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/2 | 3.2…1.2 | 1500…3000 | 4 | 5 | 220 | 50 | 1 | 17 | 5 | 1000 | 0.75 |
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/4 | 3.2…2.3 | 750…1500 | 4 | 6 | 220 | 50 | 1 | 22 | 5 | 2000 | 0.75 |
Бурун СХ 6/4-1,5/4 | 5.5…2.5 | 1500 | 4 | 3 | 380 | 50 | 3 | 21 | 5 | 2000 | 1.5 |
Бурун СХ 6/4-Ч 1,5/4 | 5.5…2.5 | 750…1500 | 4 | 3 | 380 | 50 | 3 | 23 | 5 | 2000 | 1.5 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Бурун СХ 3,6/4 — Ч М 0,75/2 — Б — 1 ТУ 26-06-1622-92 , где :
- Бурун – товарный знак;
- СХ –самовсасывающий для химически активных жидкостей;
- 3,6 – идеальная подача, м3/ч;
- 4 – давление насоса (Рmax), кгс/см2;
- Ч – исполнение по комплектации: Ч – с частотным преобразователем, без обозначения – без частотного преобразователя;
- М — исполнение двигателя: М – однофазный 220В; без обозначения – трехфазный 380В;
- 0,75 – номинальная мощность двигателя, кВт;
- 2 – число полюсов двигателя.
- Б – исполнение по материалу обоймы: без обозначения — резина ИРП-1068, А — резина АН 140, Б — резина 25-52-563
- 1 — исполнение по патрубку: без обозначения – резьбовой патрубок, 1 – гладкий патрубок (только для исполнения Б по материалу обоймы).