Описание
Модификации
Все модификации М800 оснащены токовыми выходами, дискретными и аналоговыми входами, реле и ПИД-регуляторами. Функции цифрового управления датчиками (ISM), которые поддерживает М800, включают функцию «Подключи и измеряй» для быстрой установки датчиков, адаптивный таймер обслуживания и калибровки и динамический индикатор срока службы датчика.
Благодаря функции iMonitor, состояние каждого датчика можно определить одним взглядом на экран трансмиттера. Это позволяет заблаговременно принять необходимые меры (выполнить калибровку либо заменить датчик) и исключить влияние ошибки измерения на технологический процесс. Цветной сенсорный экран и интуитивно понятное меню трансмиттера упрощают для пользователя настройку схем управления и сигнализации для сложных технологических процессов.
Технические характеристики
Технология ISM | Подключи и Измеряй, дополнительные функции диагностики (DLI, ACT, TTM), iMonitor |
Класс защиты | IP66, ½ DIN |
Диапазон рабочих температур | От –20 до 50°C (от –4 до 122°F) |
Сертификаты | FM CI1 Div2, UL |
Дискретные входы | 6 (5 в двухканальных моделях) с напряжением низкого уровня в диапазоне от 0,00 до 1,00 В и напряжением высокого уровня в диапазоне от 2,30 до 30,00 В |
Аналоговые входы | Один токовый вход 4–20 мА, гальванически изолированный от других цепей |
Токовые выходы | 8 токовых выходов 0/4 – 20 мА, гальванически изолированных от измерительных цепей и корпуса/заземления |
Реле | 4 реле с однополюсными механическими группами контактов, 250 В перем. тока, 3 А. Реле 1 — с размыкающей группой, реле 2–4 — с замыкающими группами. 4 однополюсных герконовых реле, 250 В перем. или пост тока, 0,5 А (реле 5–8) |
ПИД-регуляторы | 2 х ПИД; импульсный (ШИМ, ЧИМ) или аналоговый сигнал управления |
Максимальная длина кабеля | 80 м (260 футов) для датчиков pH, амперометрических датчиков кислорода, озона, датчиков электропроводности Cond4e 15 м (50 футов) для оптических датчиков кислорода, датчиков электропроводности UniCond2e |
Интерфейс пользователя | Сенсорный экран 5.7″ TFT, 320 x 240 точек, 256 цветов |
Служебный интерфейс | USB (также для передачи данных) |
Питание | От 100 до 240 V переменного тока или от 20 tдо 30 V постоянного тока, 12 VA |
Защита паролем | Да |
Модификации
Модель |
Параметры |
Режимы |
Тип датчика |
M800 1-канальный | pH/ОВП, растворенный кислород (оптический датчик), кислород (растворенный, а также газообразный O2) (амперометрический датчик), CO2, электропроводность, мутность | Промышленные аналитические системы | Аналоговый или ISM |
M800 2-канальный | pH/ОВП, растворенный кислород (оптический датчик), кислород (растворенный, а также газообразный O2) (амперометрический датчик), CO2, электропроводность | Промышленные аналитические системы | Технология ISM |
M800 4-канальный | pH/ОВП, растворенный кислород (оптический датчик), кислород (растворенный, а также газообразный O2) (амперометрический датчик), CO2, электропроводность | Промышленные аналитические системы | Технология ISM |
M800 2-канальный | Электропроводность, pH/ОВП, TOC, растворенный кислород, озон | Анализ воды | Технология ISM |
M800 4-канальный | Электропроводность, pH/ОВП, TOC, растворенный кислород, озон | Анализ воды | Технология ISM |
Отзывы
Отзывов пока нет.