Описание
Диапазоны измерений | До 6 м |
Основная погрешность | ±5 /±10 / ±15 мм |
Выходные сигналы | HART, Токовый 4-20 мА |
Температура контролируемой среды | -60…+125°C (NT-стандартное исп.); -100…+85 °C (LT-низкотемпературное исп.); -60…+250 °C (HT-высокотемпературное исп.) |
Давление контролируемой среды | -0,1…40 МПа |
Материалы изготовления | Нержавеющая сталь марок 316Ti, 316L; титан 3.7045, hastelloy С, монель (для работы в особо агрессивных средах) |
Исполнение по степени защиты | IP65, IP68 |
Питание | =24 В |
Габариты | Не более 120х150х150 мм (электронный блок) |
Вес | Не более: 50 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.