Описание
Технические характеристики
Выходные сигналы | RS232, RS485, USB |
Материалы изготовления | Ударопрочный полистирол; Сталь 09Г2С |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ1 |
Исполнение по степени защиты | IP20, IP40, IP54, IP66 |
Питание | =12 В, =24 В, ~220 В |
Варианты исполнений
Обозначение адаптера |
ЛИН-RS485/232 | ЛИН-RS485-24B | ЛИН-RS232-24B | ЛИН-RS232 | ЛИН-R485 | ЛИН-R232-12/24B | ЛИН-R485Modbus-12/24B |
Выходной интерфейс | RS-232 или RS-485 | RS-485 или RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-485 или RS-232 | RS-232 | RS-485 или RS-232 |
Протокол обмена данными | CEHC/MODBUS | MODBUS | CEHC | CEHC | MODBUS | CEHC | MODBUS |
Напряжение питания, В | 6…13 СИ СЕНС | 10…32 | 6…13 СИ СЕНС | 9…28 | |||
Потребляемый ток, мА | 30 | 200 max | 35 | 190 max | |||
Напряжение выходное, В | — | 8+-0,2 | — | 7 | |||
Ток нагрузки, А, не более | — | 0,4 | — | 0,09 | |||
Тип корпуса | 1 | 2Б | 2А | ||||
Материал корпуса: УП – ударопрочный полистирол, Ст – сталь 09Г2С | УП | ||||||
Диапазон температур окружающей среды, ºС | -20…50 | -40…60 | 5…60 | ||||
Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 | IP20 | IP40 | |||||
Габаритные размеры, мм | 85х67х17,5 | 106х68х32,7 | 65х65х57 | 94х94х57 | |||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Обозначение адаптера | ЛИН-R232-220B | ЛИН-R485Modbus-220B | ВУУК-2КВ-ЛИН-RS232 | ВУУК-2КВ-ЛИН-RS485Modbus | ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-RS232-12/24B | ВУУК-3КВ-СВ-ЛИН-RS232-220B | ЛИН-USВ |
Выходной интерфейс | RS-232 | RS-485 или RS-232 | RS-232 | RS-485 или RS-232 | RS-232 | RS-232 | USB |
Протокол обмена данными | CEHC | MODBUS | CEHC | MODBUS | CEHC | CEHC | CEHC |
Напряжение питания, В | ~220В | 6…13 СИ СЕНС | 9…28 | ~220В | 6…13 СИ СЕНС | ||
Мощность потребляемая, Вт, не более | 0,5 (1,5 max) | — | 0,5 (1,5 max) | — | |||
Потребляемый ток, мА | — | 35 | 190 | — | 5 от СЕНС 10 от USB | ||
Напряжение выходное, В | 6-10% | — | 7 | 6-10% | — | ||
Ток нагрузки, А, не более | 0,05 | — | 0,09 | 0,05 | — | ||
Тип корпуса | 3А | 4А | 4Б | 3Б | |||
Материал корпуса: УП – ударопрочный полистирол, Ст – сталь 09Г2С | УП |
Ст |
УП |
||||
Схема соединений | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Маркировка взрывозащиты | — | 1ExdIIBT4 | — | ||||
Диапазон температур окружающей среды, С | 5…60 | -40…60 | 5…60 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | — | УХЛ1 | — | ||||
Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 | IP40 | IP66 | IP54 | ||||
Габаритные размеры, мм | 94х94х57 | 125х155х70 | 94х94х57 | ||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.