Описание
Нагрузка | kg | 50/75/100/150/200/250/300/500/635 |
Класс точности | C3 | |
Максимальное количество поверочных интервалов | n max | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | v min | Emax/7000 |
Общая ошибка | (%FS) | ≤±0.020 |
Ползучесть | (%FS/30min) | ≤±0.0167 |
Температурное отклонение чувствительности | (%FS/10℃) | ≤±0.0175 |
Температурное отклонение нуля | (%FS/10℃) | ≤±0.020 |
Выходная чувствительность | (mv/v) | 2.0±0.2 |
Входное сопротивление | (Ω) | 406±6 |
Выходное сопротивление | (Ω) | 350±3 |
Сопротивление изоляции | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
Баланс нуля | (%FS) | 2 |
Диапазон термокомпенсации | (℃) | -10~+40 |
Рабочий диапазон температур | (℃) | -35~+65 |
Диапазон напряжения питания | (V) | 5~12(DC) |
Максимально допустимое напряжение питания | (V) | 18(DC) |
Предельная нагрузка | (%FS) | 150 |
Разрушающая нагрузка | (%FS) | 300 |
Угловая коррекция | 0.02% load value/100mm |
Габаритные размеры mm(в дюймах):
Отзывы
Отзывов пока нет.