Описание
Технические характеристики
Материалы изготовления | Сталь 09Г2С (по заказу — 12Х18Н10Т) |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ1 |
Исполнение по степени защиты | IP66 |
Варианты исполнений
Коробки KC-D с расположением кабельных вводов в один ряд
Тип | D | H | D12 | D18 | D26 | Nk | L | Труба |
KC-D70.80 | 70 | 80 | 6 | 5 | 4 | 10 | 130 | 76х3 |
KC-D76.80 | 76 | 80 | 6 | 5 | 4 | 10 | 130 | 83х3,5 |
KC-D95.80 | 95 | 80 | 8 | 8 | 6 | 20 | 150 | 102х3,5 |
KC-D125.80 | 120 | 80 | 10 | 10 | 7 | 30 | 180 | 133х4 |
KC-D130.80 | 130 | 80 | 10 | 10 | 7 | 30 | 190 | 140х5 |
KC-D149.80 | 149 | 80 | 10 | 10 | 8 | 42 | 210 | 159х5 |
KC-D152.80 | 152 | 80 | 10 | 10 | 8 | 42 | 220 | 168х6 |
KC-D199.80 | 199 | 80 | 10 | 10 | 10 | 50 | 270 | 219х10 |
Коробки KC-D с расположением кабельных вводов в два ряда
Тип | D | H | D12 | D18 | D26 | Nk | L | Труба |
KC-D70.137 | 70 | 137 | 12 | 10 | 8 | 10 | 130 | 76х3 |
KC-D76.137 | 76 | 137 | 12 | 10 | 8 | 10 | 130 | 83х3,5 |
KC-D95.137 | 95 | 137 | 16 | 16 | 12 | 20 | 150 | 102х3,5 |
KC-D125.137 | 120 | 137 | 20 | 20 | 14 | 30 | 180 | 133х4 |
KC-D130.137 | 130 | 137 | 20 | 20 | 14 | 30 | 190 | 140х5 |
KC-D149.137 | 149 | 137 | 20 | 20 | 16 | 42 | 210 | 159х5 |
KC-D152.137 | 152 | 137 | 20 | 20 | 16 | 42 | 220 | 168х6 |
KC-D199.137 | 199 | 137 | 20 | 20 | 20 | 50 | 270 | 219х10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.