Описание
Технические характеристики приборов
Параметры окружающей среды: | |
— температура | от 5 до 50 °C |
— относительная влажность при температуре 35 °C, не более | 80 % |
— давление | от 84 до 106,7 кПа |
Параметры контролируемой среды: | |
— температура | от 1 до 70 °C |
— давление | до 0,6 МПа |
В заказе пишется: “Кондуктометр КАЦ-021М(С)-абв, датчик L мм”. Если в обозначении есть буква «С», кондуктометр поставляется с встроенным сигнальным устройством. На позициях «абв» ставятся цифры, указывающие вариант исполнения прибора согласно таблице:
Позиция | Для указанного вещества
возможны шкалы с пределом: |
||||
Цифра | а | б | в | ||
ед. изм. | шкала | вещество | в мСм/см | в % | |
0 | мСм/см | 0… 5,00 | NaCl | 5… 200 | 5; 10; 15 и 20 |
1 | % | 0… 10,00 | NaOH | 5… 500 | 5; 10 и 15 |
2 | Не используются | 0… 15,00 | H2SO4 | 5… 1000 | 5; 10; 15 и 20 |
3 | 0… 20,00 | HCl | 5… 1000 | 5; 10; 15 и 20 | |
4 | 0… 50,0 | NH3 | 5 | 5 | |
5 | 0… 100,0 | FeCl3 | 5… 200 | 5; 10 и 15 | |
6 | 0… 200,0 | HNO3 | 5… 1000 | 5; 10; 15 и 20 | |
7 | 0… 500 | AlCl3 | 5… 100 | 5 и 10 | |
8 | 0… 1000 | H2O в H2SO4 | 200 | 10 | |
9 | Вещества и шкалы по согласованию |
Комплект поставки
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа | Количест-во | Примечание |
Датчик | КАЦ 102.11.00.000 | 1 | |
Вторичный преобразователь | КАЦ 102.03.00.000 | 1 | |
Измерительный блок | КАЦ 102.12.00.000 | 1 | |
Комплект ЗИП в составе: | |||
вставка плавкая ВП1-1 0.25 А, 250 В | ОЮ0.480.003 ТУ | 2 | |
Прижим (для щитового исполнения) | ПИВ103.02.02.300 | 2 | согласно заказу |
Основание (для настенного исполнения) | согласно заказу | ||
Паспорт | КАЦ 102.00.00.000 ПС | 1 экз. | |
Руководство по эксплуатации | КАЦ 102.00.00.000 РЭ | 1 экз. |
Отзывы
Отзывов пока нет.