Описание
Характеристики | Значения |
Тип корпуса | проходной, литой (латунь) |
Подача газа | в направлении на запирающий элемент основного затвора |
Потребляемая мощность | — в режиме включения < 140Вт
— в установившемся режиме < 1 Вт |
Время срабатывания клапана на закрывание | не более 1 с |
Установочное положение | электромагнитным приводом вверх |
Срок службы | не менее 10 лет |
Режим работы | ПВ (100%) |
Относительная влажность | до 80% при температуре +25°C |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542, воздух по ГОСТ 17433, паровая фаза сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448 |
Технические характеристики
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -15…+50°С |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Питание | ~ 220 В |
Варианты исполнения
Тип
клапана |
Ду, мм условный
проход в седле |
Присоединение
к трубопроводу G |
P раб.
[мПа] |
Габаритные размеры | ||
A | B | C | ||||
КЭФ-15 | 15 | 1/2″ | 0..0,2 | 52 | 147 | 110 |
КЭФ-20 | 20 | 3/4″ | 0..0,1 | 63 | 153 | 110 |
КЭФ-25 | 25 | 1″ | 0..0,05 | 77 | 160 | 110 |
КЭФ-32 | 32 | 1¼» | 0..0,02 | 95 | 172 | 110 |
КЭФ-40 | 40 | 1½» | 0..0,01 | 109 | 186 | 110 |
КЭФ-50 | 50 | 2 | 0..0,005 | 128 | 191 | 110 |
Отзывы
Отзывов пока нет.