Описание
НПИ (t) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | A | A1 | B | D |
2,3 | 154 | 104 | 42 | 48 | 8 | 50 | 40 | 15 | 40 | 8,5 | Ø32 |
5 | 211 | 141 | 63 | 62 | 16,8 | 68 | 58 | 20 | 55 | 8,5 | Ø 35 |
10 | 241 | 161 | 64 | 78 | 17,3 | 85 | 68 | 25 | 62 | 8,75 | Ø 47 |
15,20 | 310 | 202 | 80 | 102 | 20 | 108 | 80 | 35 | 70 | 10 | Ø 55 |
30 | 351 | 227 | 85 | 118 | 23 | 118 | 85 | 40 | 75 | 10 | Ø 62 |
50 | 351 | 227 | 85 | 118 | 23 | 118 | 85 | 60 | 80 | 10 | Ø 68 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
НПИ | 2,3,5,10,15,20,30,50 t |
Чувствительность | 1.8 ±0.005mV/V |
Класс точности | 0.03 |
Нелинейность | ±0,03% F.S |
Погрешность | ±0,03% F.S |
Ползучесть (30 мин), % от РПК | ±0,03 % F.S. |
Температурное отклонение чувствительности | ±0.02%F.S/10℃ |
Температурное отклонение ноля | ±0.02 %F.S/10℃ |
Входное сопротивление | 400±20Ω |
Выходное сопротивление | 352±3Ω |
Сопротивление изоляции | ≥ 5000 Ω |
Рабочий диапазон температур | -10℃~+40℃ |
Номинальный диапазон температур | -30℃~+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. |
Разрушающая нагрузка | 200% F.S. |
Напряжение | 10-12V DC |
Класс защиты | IP 67 |
Материал корпуса | Легированная сталь |
Длина кабеля | 2 m |
Отзывы
Отзывов пока нет.