Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Чувствительность | 3.0±0.003mV/V |
Класс точности | С2-С5 |
Ползучесть (30 мин), % от РПК: | 0.01%F.S |
Повторяемость | 0.02%FS |
Температурное отклонение чувствительности | 0.015%F.S/10℃ |
Температурное отклонение ноля | 0.015%F.S/10℃ |
Входное сопротивление | 750±10Ω |
Выходное сопротивление: | 702±3Ω |
Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая сталь |
Класс защиты | IP68 |
НПИ(klb) | L | L1 | L2 | W | H | H1 | H2 | C | C1 | C2 |
10,15,25 | 196,9 | 165,1 | 125,1 | 42,9 | 49,3 | 43,2 | 1,8 | 19,1 | 22,9 | 17,3 |
40 | 260,4 | 215,9 | 162,4 | 49,3 | 62 | 53,3 | 2,5 | 25,4 | 28,5 | 21 |
50,65,75 | 260,4 | 215,9 | 162,4 | 62 | 74,7 | 67,3 | 2,8 | 25,4 | 34,8 | 27 |
100, 125 | 387,4 | 323,8 | 228,4 | 73,6 | 98 | 87,1 | 3,3 | 38,1 | 45,7 | 41 |
Отзывы
Отзывов пока нет.