Описание
Наименование параметров | Значение параметров | |
Номинальные проверяемые напряжения, кВ | 6 | 10 |
Напряжение индикации, кВ, не более | 1,5 | 1,5 |
Время появления первого импульса, сек | 2 | 2 |
Частота импульсов, Гц, не менее | 0,7 | 0,7 |
Интервал между импульсами, сек, не более | 0,5 | 0,5 |
Число звеньев (включая рукоятку) | 2 | 2 |
Длина изолирующей части, мм | 230 | 230 |
Длина рукоятки, мм | 120 | 120 |
Установленная безотказная наработка, циклов, не менее | 5000 | 5000 |
Условия эксплуатации | |
Tемпература окружающего воздуха | от -45 С до +40 С |
Относительная влажность воздуха | до 98% при 25 С |
Срок службы, лет, не менее | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.