Описание
Диапазон определяемых концентраций веществ:
Наименование определяемого вещества | Диапазон определяемых концентраций | Наименование определяемого вещества | Диапазон определяемых концентраций |
аммиак | 5 — 100 мг/м3 | окись углерода | 10 — 1000 мг/м3 |
аммиак | 2 — 30 мг/м3 | окись углерода | 5 — 60 г/м3 |
аммиак | 20 — 2000 мг/м3 | окись углерода | 5 — 50 мг/м3 |
аммиак | 5 — 100 мг/м3 | пропан-бутан | 100 — 1000 мг/м3 |
арсин | 0,1 — 3,0 мг/м3 | ртути пары | 0,003 — 0,1 мг/м3 |
ацетилен | 200 — 5000 мг/м3 | сероводород | 10 — 1500 мг/м3 |
ацетон | 100 — 10000 мг/м3 | сероводород | 10 — 200 мг/м3 |
бензин | 50 — 4000 мг/м3 | сероводород | 10 — 2000 мг/м3 |
бензин | 250 — 6000 мг/м3 | сероводород | 2 — 30 мг/м3 |
бензин | 50-1200 мг/м3 | сольвент | 20 — 500 мг/м3 |
бензол | 5 — 1500 мг/м3 | стирол | 10 — 3000 мг/м3 |
бромистый водород | 2 — 250 мг/м3 | толуол | 25 — 2000 мг/м3 |
гексан | 10 — 100 мг/м3 | трихлорэтилен | 5 — 100 мг/м3 |
гидразин | 0,05 — 4 мг/м3 | трубка экспозиционная на озон | 100-2000 г х мин/м3 |
двуокись азота | 1 — 200 мг/м3 | уайтспирит | 50 — 4000 мг/м3 |
двуокись серы | 10 — 2500 мг/м3 | углеводороды нефти | 100 — 2000 мг/м3 |
двуокись серы | 5 — 100 мг/м3 | углерод четыреххлористый | 10 — 200 мг/м3 |
двуокись углерода | 0,25 — 30,00% об. | уксусная кислота | 2 — 250 мг/м3 |
двуокись углерода | 0,25 -5% об. | фенол | 5 — 250 мг/м3 |
двуокись углерода | 0,03 — 2% об. | фенол | 0,3 — 3 мг/м3 |
дизельное топливо | 250 — 6000 мг/м3 | формальдегид | 1 — 30 мг/м3 |
диметиламин | 10 — 350 мг/м3 | формальдегид | 0,5 — 5 мг/м3 |
дихлорэтан | 100 — 1000 мг/м3 | фосфин | 0,1 — 1 мг/м3 |
диэтиламин | 10 — 350 мг/м3 | фосфин | 0,1 — 20 мг/м3 |
изо-пентан | 0,1 — 1 г/м3 | фосфин | 0,1 — 100 ppm |
изо-пентан | 0,1 — 1% об. | фтористый водород | 2 — 500 мг/м3 |
изобутан | — | фтористый водород | 0,5-20 мг/м3 |
карбофос | пороговая 0,5 мг/м3 | хлор | 0,5 — 200 мг/м3 |
керосин | 250 — 4000 мг/м3 | хлорвинил | 2 — 300 мг/м3 |
кислород | 1 — 25% об. | хлористый водород | 2 — 150 мг/м3 |
ксилол | 20 — 1500 мг/м3 | хлороформ | 10 — 200 мг/м3 |
масла аэрозоли | 5 — 50 мг/м3 | хлорофос | пороговая 0,5 мг/м3 |
метанол | 50 — 1000 мг/м3 | хлорциан | 0,3 — 3 мг/м3 |
метилмеркаптан | 1 — 50 мг/м3 | цианистый водород | 0,2 — 10 мг/м3 |
метилмеркаптан | 0,25-10 мг/м3 | цианистый водород | 0,1 — 2 мг/м3 |
нитроглицерин | 0,1 — 1 мг/м3 | этанол | 200 — 5000 мг/м3 |
озон | 0,1 — 15 мг/м3 | этилмеркаптан | 1 — 50 мг/м3 |
окислы азота суммарно | 2 — 100 мг/м3 | этилмеркаптан | 0,25 — 10 мг/м3 |
окислы азота суммарно | 50 — 300 мг/м3 | эфир диэтиловый | 2 — 60 г/м3 |
Варианты исполнения
- Трубки индикаторные типа ГХ-Е.
- Трубки индикаторные типа ИТ-ИК/ВП.
- Трубки индикаторные типа С-2.
Стандартный комплект поставки
- Трубки индикаторные и трубки фильтрующие (если предусмотрены техническими условиями изготовителя).
- Упаковка с этикеткой и шкалой для измерения концентрации определяемого вещества.
- Эксплуатационная документация.
- Свидетельство о поверке, либо оттиск клейма поверителя в паспорте на каждую партию поставляемых индикаторных трубок.
Дополнительная комплектация, опции
- АМ-0059 аспиратор сильфонный переносной.
- АМ-5 аспиратор сильфонный переносной.
- ПУ-1Б аспиратор.
- ПУ-2Э аспиратор.
- ПУ-3Э аспиратор.
- ПА-20М-1 прибор для отбора проб воздуха.
- ПА-20М-1-1 прибор для отбора проб воздуха.
- ПА-20М-3 прибор для отбора воздуха.
- ПА-20М-3-1 прибор для отбора проб воздуха.
- ПА-20М-4 индивидуальный прибор для отбора проб воздуха.
Отзывы
Отзывов пока нет.