Описание
Марка насоса | Ду вх., мм | Ду вых., мм | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность* эл. двигателя, кВт | Масса в общепром. исп., кг |
Масса во взрывозащ. исп., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | откр. | 0,5 — 2,5 | 14 — 12 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 20 | 20 | откр. | 0,1 — 2 | 18 — 15 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 32 | 32 | откр. | 1 — 3 | 25 — 18 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | откр. | 2,5 — 6 | 13 — 11 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 3,5/20К5-0,75/2 | 32 | 32 | откр. | 2 — 6 | 26 — 17 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | откр. | 5 — 10 | 13 — 9 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 32 | 32 | откр. | 4 — 10 | 25 — 16 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | 32 | 32 | откр. | 4 — 10 | 26 — 24 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 50 | 32 | закр. | 4 — 12 | 35 — 20 | 2,2 | 22 | 30 |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | 50 | 32 | закр. | 4 — 10 | 55 — 47 | 5,5 | 47 | 53 |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | откр. | 8 — 11 | 12 — 9 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 32 | 32 | откр. | 8 — 16 | 24 — 15 | 1,5 | 18,5 | 26 |
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 | 50 | 32 | закр. | 8 — 16 | 30 — 20 | 2,2 | 19 | 30 |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 50 | 32 | закр. | 8 — 16 | 35 — 22 | 3 | 35 | 39 |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 50 | 50 | закр. | 8 — 16 | 55 — 45 | 5,5 | 49 | 56 |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | 50 | 50 | откр. | 10 — 26 | 24 — 15 | 3 | 35 | 45 |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | 50 | 50 | откр. | 15 — 30 | 12 — 8 | 2,2 | 25 | 33 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | 50 | 50 | откр | 14 — 32 | 35 — 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 з | 50 | 50 | закр | 14-32 | 35 — 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/50К5-7,5/2 | 50 | 50 | закр. | 14 — 32 | 53 — 38 | 7,5 | 58 | 62 |
ХМ 25/80К5-15,0/2 | 65 | 50 | закр. | 14 — 32 | 80 — 57 | 15 | 155 | 163 |
ХМ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | 65 | 50 | закр. | 20-60 | 22-12 | 4,0(5,5) | 38 | 48 |
ХМ 50/30К5-7,5/2 з | 80 | 50 | закр/откр | 25 — 60 | 35 — 22 | 7,5 | 59 | 63 |
ХМ 50/50К5-15,0/2 | 80 | 50 | закр. | 30 — 60 | 55 — 45 | 15 | 150 | 160 |
ХМ 50/80К5-22,0/2 | 80 | 50 | закр. | 40 — 70 | 78 — 81 | 22 | 202 | 220 |
ХМ 80/30К5-11,0/2 з | 80 | 65 | закр/откр | 60 — 80 | 25 — 30 | 11 | 122 | 150 |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | 80 | 65 | закр. | 50 — 85 | 55 — 48 | 18,5 | 170 | 195 |
ХМ 100/25К5-15,0/2 | 100 | 80 | закр. | 80 — 110 | 30 — 20 | 15 | 154 | 170 |
ХМ 100/30К5-18,5/2 | 100 | 80 | закр. | 80 — 110 | 35 — 25 | 18,5 | 175 | 200 |
ХМ 100/50К5-22,0/2 | 100 | 65 | закр. | 80 — 110 | 55 — 45 | 22 | 202 | 220 |
*Мощность двигателя указанная в таблице соответствует плотности перекачиваемой жидкости 1000 кг/м3 и вязкости 1 сСт
Габаритно-присоединительные размеры электронасосов ХМ,
серийно выпускаемых ООО «Пищевые насосы»
На рисунке изображен насос с двигателем взрывозащищенного исполнения с одинарным торцевым уплотнением. В таблице приведены габаритно-присоединительные размеры. Фланец по ГОСТ 33259-2015 на 0,6МПа при заказе может быть заменен фланцем на 1,0МПа.
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d | D1 | D2 | L* | L1 | C | E | H1 | K | |
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
ХМ 3,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 32 | 390 | 158 | 60 | 85 | 130 | 150 |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 32 | 450 | 166 | 60 | 85 | 150 | 150 |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 | 200 | 170 | 260 | 50 | 32 | 400 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 32 | 430 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 305 | 50 | 50 | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 50 | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 50 | 380 | 120 | 40 | 45 | 130 | 150 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 50 | 480 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ХМ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50 | 50 | 540 | 210 | 80 | 115 | 162 | 180 |
ХМ 25/80К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 65 | 50 | 695 | 275 | 85 | 115 | 210 | 180 |
ХМ 50/15К5-4,0(5,5)/2 | 250 | 220 | 260 | 65 | 50 | 450 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
ХМ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 50 | 565 | 235 | 85 | 97 | 162 | 180 |
ХМ 50/50К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 80 | 50 | 695 | 275 | 85 | 110 | 210 | 180 |
ХМ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 65 | 625 | 255 | 85 | 105 | 182 | 180 |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 315 | 350 | 80 | 65 | 750 | 310 | 100 | 100 | 210 | 180 |
ХМ 100/25К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 100 | 80 | 695 | 275 | 100 | 75 | 210 | 190 |
ХМ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 315 | 350 | 100 | 80 | 750 | 310 | 100 | 75 | 215 | 190 |
ХМ 100/50К5-22,0/2 | 290 | 340 | 400 | 100 | 65 | 770 | 341 | 100 | 105 | 235 | 180 |
* — размер для справок