Описание
Технические характеристики
Диапазоны измерений |
|
||||||||||||||||||||
Погрешность измерений |
|
||||||||||||||||||||
Пороги сигнализации | 2 порога срабатывания сигнализации в каждом канале | ||||||||||||||||||||
Принцип работы | Термохимический | ||||||||||||||||||||
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) | ||||||||||||||||||||
Выходные сигналы | RS485, Токовый 4-20 мА | ||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -45…+50°С — для датчиков ДТХ-152-1/2/3/4, ДВЭ-1; -40…+50°С — для датчиков ДТХ-153, ДЭХ-3; -30…+50°С — для датчиков ДЭХ-1/2; -10…+50°С — для датчика ДЭХ-4 |
||||||||||||||||||||
Исполнение по степени защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||
Питание | = 12 В, ~ 220 В | ||||||||||||||||||||
Габариты | БПС-154: 270×245×90 мм; Датчики ДТХ-152-1/2/3/4, ДЭХ-4: 85×85×90 мм; Датчик ДТХ-153: 85×95×90 мм; Датчики ДЭХ-1/2/3/5/6: 85×78×90 мм; Датчик ДВЭ-1: 90×360×90 мм | ||||||||||||||||||||
Вес | БПС-154: 3,6 кг; Датчики ДТХ-152-1/2/3/4, ДЭХ-4: 0,3 кг; Датчик ДТХ-153: 0,25 кг; Датчики ДЭХ-1/2/3/5/6: 0,3 кг; Датчик ДВЭ-1: 0,5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.