Описание
Технические характеристики
Диапазоны измерений |
|
||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерений |
|
||||||||||||||||||||||||||
Пороги сигнализации |
|
||||||||||||||||||||||||||
Принцип работы | Электрохимический, термокаталитический, оптический, полупроводниковый (в зависимости от измеряемого компонента) | ||||||||||||||||||||||||||
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) | ||||||||||||||||||||||||||
Выходные сигналы | RS232, RS485, Токовый 0-5 мА, Токовый 4-20 мА | ||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40…+50°С (Ограничение: -10…+50°С для датчиков HF) | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнение по степени защиты | IP53, IP54, IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
Питание | = 24 В | ||||||||||||||||||||||||||
Габариты | d74х170 | ||||||||||||||||||||||||||
Вес | 700 г |
Структура обозначения, пример заказа
ОКА — Наименование модели
Т — Шифр модификации (92 — контроль кислорода, Т — контроль токсичного газа, М — контроль горючих газов)
CO — Измеряемый компонент
И23 — Шифр исполнения (И23 — стационарный моноблок)
Комплектность
- Газоанализатор.
- Комплект кабелей и аксессуаров для прокладки кабеля.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
Отзывы
Отзывов пока нет.