Описание
Технические характеристики
Диапазоны измерений |
|
||||||||||||||||||
Погрешность измерений |
|
||||||||||||||||||
Пороги сигнализации | По кислороду (О2): 18% об. на понижение, 23% об. на повышение (или другой по заказу).
По горючим газам: 10% НКПР, 20% НКПР. По токсичным газам: от 1 ПДК до 25 ПДК токсичного газа. |
||||||||||||||||||
Принцип работы | Электрохимический, термохимический, оптический | ||||||||||||||||||
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) | ||||||||||||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ2 | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40…+50°С (ограничение: от -10°С для датчика HF, от -20°С для блока индикации с ЖКИ) | ||||||||||||||||||
Исполнение по степени защиты | IP50, IP53 | ||||||||||||||||||
Габариты | Блока датчиков — ᴓ75х165 мм, блока индикации — 150x80x30 мм | ||||||||||||||||||
Вес | Блока датчиков — не превышает 500 г, блока индикации — не превышает 300 г |
Структура обозначения, пример заказа
Хоббит-Т | Наименование модели |
O2 | 1-ый измеряемый компонент |
CH4 | 2-ой измеряемый компонент |
NH3 | 3-ий измеряемый компонент |
H2S | 4-ый измеряемый компонент |
И11(6) | Вариант исполнения и длина соединительного кабеля в метрах (И11 — переносной с выносным блоком датчиков, (6) — кабель между блоком датчиков и блоком индикации 6 метров) |
00 | Шифр защитных оболочек блоков БД и БИ соответственно (0 — IP53, 1 — IP53 с доп. защитой от коррозии, 2 — IP54, 3 — IP65) |
Д1Т0Ц0 | Шифр выходных интерфейсов (Д0 — без дисплея, Д1 — с дисплеем, Т0 — без токового выхода, Ц0 — без цифрового выхода) |
С110 | Шифр сигнализации (С000 — без сигнализации, С100 — звуковая, С010 — световая) |
А5 | Шифр питания (А — аккумуляторы, Б — батарея, 5 — напряжение в вольтах) |
Стандартный комплект поставки
- Газоанализатор.
- Зарядное устройство.
- Сумка для переноски.
- Руководство по эксплуатации.
Дополнительная комплектация, опции
Методика поверки.
Отзывы
Отзывов пока нет.